ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和6年度) > 人口統計(R6.5)
ここから本文です。
更新日:2024年6月1日
(令和6年5月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,624 | 2,668 | 2,868 | 5,536 |
菟田野地域 | 1,506 | 1,578 | 1,677 | 3,255 |
榛原地域 | 6,723 | 6,945 | 7,573 | 14,518 |
室生地域 | 1,846 | 1,783 | 1,990 | 3,773 |
合計 | 12,699 | 12,974 | 14,108 | 27,082 |
(令和6年5月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 231 | 221 | 452 |
5歳から9歳 | 413 | 356 | 769 |
10歳から14歳 | 468 | 450 | 918 |
15歳から19歳 | 529 | 511 | 1,040 |
20歳から24歳 | 560 | 536 | 1,096 |
25歳から29歳 | 428 | 400 | 828 |
30歳から34歳 | 401 | 376 | 777 |
35歳から39歳 | 540 | 470 | 1,010 |
40歳から44歳 | 673 | 664 | 1,337 |
45歳から49歳 | 785 | 788 | 1,573 |
50歳から54歳 | 883 | 876 | 1,759 |
55歳から59歳 | 781 | 834 | 1,615 |
60歳から64歳 | 944 | 1000 | 1,944 |
65歳から69歳 | 1,130 | 1210 | 2,340 |
70歳から74歳 | 1,397 | 1491 | 2,888 |
75歳から79歳 | 1,200 | 1373 | 2,573 |
80歳から84歳 | 890 | 1071 | 1,961 |
85歳から89歳 | 478 | 816 | 1,294 |
90歳から94歳 | 188 | 440 | 628 |
95歳から99歳 | 50 | 197 | 247 |
100歳から | 5 | 28 | 33 |
合計 | 12,974 | 14,108 | 27,082 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください