ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和5年度) > 人口統計(R5.10)
ここから本文です。
更新日:2023年10月12日
(令和5年10月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,626 | 2,697 | 2,914 | 5,611 |
菟田野地域 | 1,516 | 1,623 | 1,707 | 3,330 |
榛原地域 | 6,653 | 7,037 | 7,600 | 14,637 |
室生地域 | 1,854 | 1,811 | 2,014 | 3,825 |
合計 | 12,649 | 13,168 | 14,235 | 27,403 |
(令和5年10月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 247 | 236 | 483 |
5歳から9歳 | 420 | 377 | 797 |
10歳から14歳 | 487 | 456 | 943 |
15歳から19歳 | 546 | 510 | 1,056 |
20歳から24歳 | 587 | 492 | 1,079 |
25歳から29歳 | 437 | 375 | 812 |
30歳から34歳 | 410 | 388 | 798 |
35歳から39歳 | 571 | 510 | 1,081 |
40歳から44歳 | 674 | 671 | 1,345 |
45歳から49歳 | 799 | 816 | 1,615 |
50歳から54歳 | 883 | 869 | 1,752 |
55歳から59歳 | 793 | 839 | 1,632 |
60歳から64歳 | 980 | 1042 | 2,022 |
65歳から69歳 | 1,145 | 1245 | 2,390 |
70歳から74歳 | 1,483 | 1519 | 3,002 |
75歳から79歳 | 1,115 | 1344 | 2,459 |
80歳から84歳 | 871 | 1039 | 1,910 |
85歳から89歳 | 488 | 836 | 1,324 |
90歳から94歳 | 177 | 431 | 608 |
95歳から99歳 | 50 | 219 | 269 |
100歳から | 5 | 21 | 26 |
合計 | 13,168 | 14,235 | 27,403 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください