ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和5年度) > 人口統計(R5.5)
ここから本文です。
更新日:2023年6月9日
(令和5年5月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,657 | 2,747 | 2,959 | 5,706 |
菟田野地域 | 1,520 | 1,633 | 1,724 | 3,357 |
榛原地域 | 6,642 | 7,069 | 7,638 | 14,707 |
室生地域 | 1,885 | 1,820 | 2,073 | 3,893 |
合計 | 12,704 | 13,269 | 14,394 | 27,663 |
(令和5年5月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
0歳から4歳 | 247 | 237 | 484 |
5歳から9歳 | 427 | 383 | 810 |
10歳から14歳 | 500 | 464 | 964 |
15歳から19歳 | 569 | 529 | 1,098 |
20歳から24歳 | 545 | 509 | 1,054 |
25歳から29歳 | 436 | 376 | 812 |
30歳から34歳 | 430 | 394 | 824 |
35歳から39歳 | 592 | 525 | 1,117 |
40歳から44歳 | 679 | 706 | 1,385 |
45歳から49歳 | 821 | 840 | 1,661 |
50歳から54歳 | 875 | 825 | 1,700 |
55歳から59歳 | 801 | 865 | 1,666 |
60歳から64歳 | 997 | 1053 | 2,050 |
65歳から69歳 | 1,155 | 1274 | 2,429 |
70歳から74歳 | 1,553 | 1544 | 3,097 |
75歳から79歳 | 1,073 | 1326 | 2,399 |
80歳から84歳 | 874 | 1023 | 1,897 |
85歳から89歳 | 462 | 830 | 1,292 |
90歳から94歳 | 178 | 454 | 632 |
95歳から99歳 | 50 | 216 | 266 |
100歳から | 5 | 21 | 26 |
合計 | 13,269 | 14,394 | 27,663 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください