ここから本文です。

更新日:2023年12月1日

人口統計(R5.12)

地区別人口統計

(令和5年12月1日)

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,619 2,687 2,900 5,587
菟田野地域 1,515 1,616 1,695 3,311
榛原地域 6,741 7,037 7,649 14,686
室生地域 1,845 1,798 2,006 3,804
合計 12,720 13,138 14,250 27,388

年齢別人口統計

(令和5年12月1日)

年齢別
0歳から4歳 244 233 477
5歳から9歳 418 372 790
10歳から14歳 482 457 939
15歳から19歳 546 508 1,054
20歳から24歳 574 541 1,115
25歳から29歳 436 402 838
30歳から34歳 419 384 803
35歳から39歳 558 492 1,050
40歳から44歳 674 673 1,347
45歳から49歳 800 802 1,602
50歳から54歳 890 876 1,766
55歳から59歳 794 827 1,621
60歳から64歳 976 1041 2,017
65歳から69歳 1,136 1229 2,365
70歳から74歳 1,462 1514 2,976
75歳から79歳 1,137 1348 2,485
80歳から84歳 870 1058 1,928
85歳から89歳 484 832 1,316
90歳から94歳 181 430 611
95歳から99歳 52 207 259
100歳から 5 24 29
合計 13,138 14,250 27,388

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?