ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和5年度) > 人口統計(R6.1)
ここから本文です。
更新日:2024年1月18日
(令和6年1月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,614 | 2,677 | 2,890 | 5,567 |
菟田野地域 | 1,517 | 1,612 | 1,692 | 3,304 |
榛原地域 | 6,742 | 7,027 | 7,643 | 14,670 |
室生地域 | 1,848 | 1,791 | 2,008 | 3,799 |
合計 | 12,721 | 13,107 | 14,233 | 27,340 |
(令和6年1月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
0歳から4歳 | 245 | 232 | 477 |
5歳から9歳 | 418 | 369 | 787 |
10歳から14歳 | 473 | 459 | 932 |
15歳から19歳 | 546 | 504 | 1,050 |
20歳から24歳 | 576 | 542 | 1,118 |
25歳から29歳 | 428 | 404 | 832 |
30歳から34歳 | 414 | 382 | 796 |
35歳から39歳 | 559 | 489 | 1,048 |
40歳から44歳 | 669 | 675 | 1,344 |
45歳から49歳 | 789 | 799 | 1,588 |
50歳から54歳 | 888 | 876 | 1,764 |
55歳から59歳 | 797 | 832 | 1,629 |
60歳から64歳 | 973 | 1027 | 2,000 |
65歳から69歳 | 1,137 | 1229 | 2,366 |
70歳から74歳 | 1,449 | 1513 | 2,962 |
75歳から79歳 | 1,149 | 1355 | 2,504 |
80歳から84歳 | 875 | 1054 | 1,929 |
85歳から89歳 | 485 | 830 | 1,315 |
90歳から94歳 | 182 | 434 | 616 |
95歳から99歳 | 50 | 202 | 252 |
100歳から | 5 | 26 | 31 |
合計 | 13,107 | 14,233 | 27,340 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください