ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和5年度) > 人口統計(R5.7)
ここから本文です。
更新日:2023年7月12日
(令和5年7月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,640 | 2,716 | 2,939 | 5,655 |
菟田野地域 | 1,516 | 1,626 | 1,720 | 3,346 |
榛原地域 | 6,621 | 7,043 | 7,608 | 14,651 |
室生地域 | 1,848 | 1,808 | 2,031 | 3,839 |
合計 | 12,625 | 13,193 | 14,298 | 27,491 |
(令和5年7月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
0歳から4歳 | 248 | 239 | 487 |
5歳から9歳 | 424 | 375 | 799 |
10歳から14歳 | 494 | 470 | 964 |
15歳から19歳 | 548 | 517 | 1,065 |
20歳から24歳 | 554 | 480 | 1,034 |
25歳から29歳 | 424 | 373 | 797 |
30歳から34歳 | 423 | 397 | 820 |
35歳から39歳 | 587 | 518 | 1,105 |
40歳から44歳 | 679 | 693 | 1,372 |
45歳から49歳 | 804 | 828 | 1,632 |
50歳から54歳 | 873 | 843 | 1,716 |
55歳から59歳 | 803 | 851 | 1,654 |
60歳から64歳 | 982 | 1049 | 2,031 |
65歳から69歳 | 1,159 | 1254 | 2,413 |
70歳から74歳 | 1,522 | 1545 | 3,067 |
75歳から79歳 | 1,090 | 1330 | 2,420 |
80歳から84歳 | 863 | 1014 | 1,877 |
85歳から89歳 | 481 | 836 | 1,317 |
90歳から94歳 | 176 | 448 | 624 |
95歳から99歳 | 54 | 216 | 270 |
100歳から | 5 | 22 | 27 |
合計 | 13,193 | 14,298 | 27,491 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください