ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和5年度) > 人口統計(R5.6)
ここから本文です。
更新日:2023年6月9日
(令和5年6月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,648 | 2,728 | 2,952 | 5,680 |
菟田野地域 | 1,512 | 1,632 | 1,716 | 3,348 |
榛原地域 | 6,639 | 7,059 | 7,632 | 14,691 |
室生地域 | 1,871 | 1,833 | 2,045 | 3,878 |
合計 | 12,670 | 13,252 | 14,345 | 27,597 |
(令和5年6月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
0歳から4歳 | 249 | 243 | 492 |
5歳から9歳 | 425 | 379 | 804 |
10歳から14歳 | 496 | 464 | 960 |
15歳から19歳 | 562 | 524 | 1,086 |
20歳から24歳 | 552 | 484 | 1,036 |
25歳から29歳 | 434 | 368 | 802 |
30歳から34歳 | 429 | 393 | 822 |
35歳から39歳 | 592 | 525 | 1,117 |
40歳から44歳 | 679 | 694 | 1,373 |
45歳から49歳 | 818 | 843 | 1,661 |
50歳から54歳 | 871 | 836 | 1,707 |
55歳から59歳 | 807 | 860 | 1,667 |
60歳から64歳 | 985 | 1051 | 2,036 |
65歳から69歳 | 1,164 | 1262 | 2,426 |
70歳から74歳 | 1,533 | 1545 | 3,078 |
75歳から79歳 | 1,080 | 1334 | 2,414 |
80歳から84歳 | 869 | 1013 | 1,882 |
85歳から89歳 | 474 | 835 | 1,309 |
90歳から94歳 | 174 | 455 | 629 |
95歳から99歳 | 54 | 214 | 268 |
100歳から | 5 | 23 | 28 |
合計 | 13,252 | 14,345 | 27,597 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください