ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和6年度) > 人口統計(R6.4)
ここから本文です。
更新日:2024年5月1日
(令和6年4月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,624 | 2,666 | 2,873 | 5,539 |
菟田野地域 | 1,508 | 1,586 | 1,677 | 3,263 |
榛原地域 | 6,714 | 6,959 | 7,572 | 14,531 |
室生地域 | 1,834 | 1,780 | 1,981 | 3,761 |
合計 | 12,680 | 12,991 | 14,103 | 27,094 |
(令和6年4月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 233 | 220 | 453 |
5歳から9歳 | 411 | 361 | 772 |
10歳から14歳 | 462 | 445 | 907 |
15歳から19歳 | 532 | 511 | 1,043 |
20歳から24歳 | 562 | 531 | 1,093 |
25歳から29歳 | 422 | 400 | 822 |
30歳から34歳 | 410 | 370 | 780 |
35歳から39歳 | 541 | 469 | 1,010 |
40歳から44歳 | 669 | 665 | 1,334 |
45歳から49歳 | 789 | 795 | 1,584 |
50歳から54歳 | 887 | 880 | 1,767 |
55歳から59歳 | 788 | 823 | 1,611 |
60歳から64歳 | 952 | 1004 | 1,956 |
65歳から69歳 | 1,124 | 1210 | 2,334 |
70歳から74歳 | 1,420 | 1498 | 2,918 |
75歳から79歳 | 1,185 | 1369 | 2,554 |
80歳から84歳 | 883 | 1069 | 1,952 |
85歳から89歳 | 483 | 821 | 1,304 |
90歳から94歳 | 182 | 437 | 619 |
95歳から99歳 | 52 | 198 | 250 |
100歳から | 4 | 27 | 31 |
合計 | 12,991 | 14,103 | 27,094 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください