ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和6年度) > 人口統計(R6.6)
ここから本文です。
更新日:2024年7月1日
(令和6年6月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,624 | 2,665 | 2,859 | 5,524 |
菟田野地域 | 1,505 | 1,577 | 1,669 | 3,246 |
榛原地域 | 6,713 | 6,933 | 7,562 | 14,495 |
室生地域 | 1,858 | 1,773 | 2,001 | 3,774 |
合計 | 12,700 | 12,948 | 14,091 | 27,039 |
(令和6年6月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 226 | 221 | 447 |
5歳から9歳 | 414 | 348 | 762 |
10歳から14歳 | 466 | 459 | 925 |
15歳から19歳 | 526 | 499 | 1,025 |
20歳から24歳 | 553 | 545 | 1,098 |
25歳から29歳 | 433 | 405 | 838 |
30歳から34歳 | 395 | 371 | 766 |
35歳から39歳 | 540 | 473 | 1,013 |
40歳から44歳 | 673 | 652 | 1,325 |
45歳から49歳 | 780 | 790 | 1,570 |
50歳から54歳 | 890 | 877 | 1,767 |
55歳から59歳 | 774 | 825 | 1,599 |
60歳から64歳 | 947 | 997 | 1,944 |
65歳から69歳 | 1,132 | 1213 | 2,345 |
70歳から74歳 | 1,373 | 1489 | 2,862 |
75歳から79歳 | 1,213 | 1376 | 2,589 |
80歳から84歳 | 897 | 1078 | 1,975 |
85歳から89歳 | 477 | 812 | 1,289 |
90歳から94歳 | 184 | 437 | 621 |
95歳から99歳 | 50 | 196 | 246 |
100歳から | 5 | 28 | 33 |
合計 | 12,948 | 14,091 | 27,039 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください