ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和5年度) > 人口統計(R5.9)
ここから本文です。
更新日:2023年9月15日
(令和5年9月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,635 | 2,704 | 2,922 | 5,626 |
菟田野地域 | 1,510 | 1,619 | 1,709 | 3,328 |
榛原地域 | 6,621 | 7,024 | 7,592 | 14,616 |
室生地域 | 1,855 | 1,803 | 2,033 | 3,836 |
合計 | 12,621 | 13,150 | 14,256 | 27,406 |
(令和5年9月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 244 | 238 | 482 |
5歳から9歳 | 424 | 371 | 795 |
10歳から14歳 | 487 | 465 | 952 |
15歳から19歳 | 545 | 513 | 1,058 |
20歳から24歳 | 558 | 487 | 1,045 |
25歳から29歳 | 431 | 376 | 807 |
30歳から34歳 | 419 | 385 | 804 |
35歳から39歳 | 568 | 516 | 1,084 |
40歳から44歳 | 674 | 674 | 1,348 |
45歳から49歳 | 800 | 819 | 1,619 |
50歳から54歳 | 882 | 859 | 1,741 |
55歳から59歳 | 795 | 846 | 1,641 |
60歳から64歳 | 977 | 1040 | 2,017 |
65歳から69歳 | 1,155 | 1258 | 2,413 |
70歳から74歳 | 1,490 | 1527 | 3,017 |
75歳から79歳 | 1,118 | 1338 | 2,456 |
80歳から84歳 | 867 | 1033 | 1,900 |
85歳から89歳 | 485 | 833 | 1,318 |
90歳から94歳 | 175 | 439 | 614 |
95歳から99歳 | 51 | 217 | 268 |
100歳から | 5 | 22 | 27 |
合計 | 13,150 | 14,256 | 27,406 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください