ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和5年度) > 人口統計(R5.4)
ここから本文です。
更新日:2023年6月9日
(令和5年4月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,657 | 2,743 | 2,965 | 5,708 |
菟田野地域 | 1,522 | 1,629 | 1,726 | 3,355 |
榛原地域 | 6,660 | 7,076 | 7,661 | 14,737 |
室生地域 | 1,877 | 1,823 | 2,074 | 3,897 |
合計 | 12,716 | 13,271 | 14,426 | 27,697 |
(令和5年4月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 249 | 239 | 488 |
5歳から9歳 | 423 | 382 | 805 |
10歳から14歳 | 493 | 463 | 956 |
15歳から19歳 | 566 | 526 | 1,092 |
20歳から24歳 | 555 | 515 | 1,070 |
25歳から29歳 | 438 | 388 | 826 |
30歳から34歳 | 431 | 398 | 829 |
35歳から39歳 | 599 | 532 | 1,131 |
40歳から44歳 | 679 | 705 | 1,384 |
45歳から49歳 | 827 | 834 | 1,661 |
50歳から54歳 | 876 | 826 | 1,702 |
55歳から59歳 | 796 | 871 | 1,667 |
60歳から64歳 | 997 | 1054 | 2,051 |
65歳から69歳 | 1,159 | 1277 | 2,436 |
70歳から74歳 | 1,558 | 1543 | 3,101 |
75歳から79歳 | 1,058 | 1325 | 2,383 |
80歳から84歳 | 879 | 1022 | 1,901 |
85歳から89歳 | 456 | 832 | 1,288 |
90歳から94歳 | 179 | 455 | 634 |
95歳から99歳 | 49 | 219 | 268 |
100歳から | 4 | 20 | 24 |
合計 | 13,271 | 14,426 | 27,697 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください