ここから本文です。

更新日:2024年2月9日

人口統計(R6.2)

地区別人口統計

(令和6年2月1日)

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,619 2,672 2,887 5,559
菟田野地域 1,516 1,609 1,686 3,295
榛原地域 6,730 7,010 7,617 14,627
室生地域 1,851 1,798 1,997 3,795
合計 12,716 13,089 14,187 27,276

年齢別人口統計

(令和6年2月1日)

年齢別
0歳から4歳 242 223 465
5歳から9歳 415 368 783
10歳から14歳 467 458 925
15歳から19歳 545 499 1,044
20歳から24歳 586 544 1,130
25歳から29歳 419 408 827
30歳から34歳 420 380 800
35歳から39歳 551 482 1,033
40歳から44歳 669 668 1,337
45歳から49歳 788 798 1,586
50歳から54歳 890 876 1,766
55歳から59歳 788 826 1,614
60歳から64歳 983 1022 2,005
65歳から69歳 1,127 1224 2,351
70歳から74歳 1,434 1506 2,940
75歳から79歳 1,167 1356 2,523
80歳から84歳 874 1060 1,934
85歳から89歳 487 832 1,319
90歳から94歳 182 432 614
95歳から99歳 50 200 250
100歳から 5 25 30
合計 13,089 14,187 27,276

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?