ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和5年度) > 人口統計(R6.3)
ここから本文です。
更新日:2024年3月8日
(令和6年3月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,617 | 2,670 | 2,880 | 5,550 |
菟田野地域 | 1,513 | 1,603 | 1,683 | 3,286 |
榛原地域 | 6,722 | 6,997 | 7,600 | 14,597 |
室生地域 | 1,837 | 1,782 | 1,994 | 3,776 |
合計 | 12,689 | 13,052 | 14,157 | 27,209 |
(令和6年3月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 237 | 222 | 459 |
5歳から9歳 | 419 | 369 | 788 |
10歳から14歳 | 463 | 451 | 914 |
15歳から19歳 | 540 | 506 | 1,046 |
20歳から24歳 | 576 | 537 | 1,113 |
25歳から29歳 | 419 | 406 | 825 |
30歳から34歳 | 418 | 375 | 793 |
35歳から39歳 | 549 | 477 | 1,026 |
40歳から44歳 | 668 | 670 | 1,338 |
45歳から49歳 | 788 | 796 | 1,584 |
50歳から54歳 | 887 | 882 | 1,769 |
55歳から59歳 | 789 | 818 | 1,607 |
60歳から64歳 | 967 | 1017 | 1,984 |
65歳から69歳 | 1,121 | 1221 | 2,342 |
70歳から74歳 | 1,435 | 1500 | 2,935 |
75歳から79歳 | 1,185 | 1361 | 2,546 |
80歳から84歳 | 872 | 1061 | 1,933 |
85歳から89歳 | 479 | 831 | 1,310 |
90歳から94歳 | 184 | 434 | 618 |
95歳から99歳 | 51 | 197 | 248 |
100歳から | 5 | 26 | 31 |
合計 | 13,052 | 14,157 | 27,209 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください