ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和5年度) > 人口統計(R5.11)
ここから本文です。
更新日:2023年11月13日
(令和5年11月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,632 | 2,694 | 2,911 | 5,605 |
菟田野地域 | 1,519 | 1,619 | 1,704 | 3,323 |
榛原地域 | 6,741 | 7,041 | 7,660 | 14,701 |
室生地域 | 1,843 | 1,795 | 2,012 | 3,807 |
合計 | 12,735 | 13,149 | 14,287 | 27,436 |
(令和5年11月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
0歳から4歳 | 243 | 235 | 478 |
5歳から9歳 | 422 | 378 | 800 |
10歳から14歳 | 479 | 455 | 934 |
15歳から19歳 | 551 | 507 | 1,058 |
20歳から24歳 | 576 | 544 | 1,120 |
25歳から29歳 | 437 | 393 | 830 |
30歳から34歳 | 411 | 388 | 799 |
35歳から39歳 | 570 | 504 | 1,074 |
40歳から44歳 | 673 | 672 | 1,345 |
45歳から49歳 | 800 | 804 | 1,604 |
50歳から54歳 | 887 | 879 | 1,766 |
55歳から59歳 | 795 | 837 | 1,632 |
60歳から64歳 | 983 | 1043 | 2,026 |
65歳から69歳 | 1,130 | 1237 | 2,367 |
70歳から74歳 | 1,477 | 1517 | 2,994 |
75歳から79歳 | 1,124 | 1341 | 2,465 |
80歳から84歳 | 870 | 1050 | 1,920 |
85歳から89歳 | 485 | 835 | 1,320 |
90歳から94歳 | 180 | 432 | 612 |
95歳から99歳 | 51 | 215 | 266 |
100歳から | 5 | 21 | 26 |
合計 | 13,149 | 14,287 | 27,436 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください