ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和5年度) > 人口統計(R6.8)
ここから本文です。
更新日:2024年8月23日
(令和6年8月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,631 | 2,662 | 2,849 | 5,511 |
菟田野地域 | 1,513 | 1,580 | 1,666 | 3,246 |
榛原地域 | 6,699 | 6,917 | 7,522 | 14,439 |
室生地域 | 1,830 | 1,771 | 1,962 | 3,733 |
合計 | 12,673 | 12,930 | 13,999 | 26,929 |
(令和6年8月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 230 | 220 | 450 |
5歳から9歳 | 404 | 339 | 743 |
10歳から14歳 | 459 | 459 | 918 |
15歳から19歳 | 526 | 498 | 1,024 |
20歳から24歳 | 563 | 521 | 1,084 |
25歳から29歳 | 426 | 406 | 832 |
30歳から34歳 | 401 | 368 | 769 |
35歳から39歳 | 536 | 455 | 991 |
40歳から44歳 | 666 | 657 | 1,323 |
45歳から49歳 | 781 | 779 | 1,560 |
50歳から54歳 | 891 | 884 | 1,775 |
55歳から59歳 | 775 | 816 | 1,591 |
60歳から64歳 | 942 | 995 | 1,937 |
65歳から69歳 | 1,119 | 1,202 | 2,321 |
70歳から74歳 | 1,365 | 1,458 | 2,823 |
75歳から79歳 | 1,226 | 1,393 | 2,619 |
80歳から84歳 | 895 | 1,089 | 1,984 |
85歳から89歳 | 482 | 796 | 1,278 |
90歳から94歳 | 187 | 443 | 630 |
95歳から99歳 | 52 | 191 | 243 |
100歳から | 4 | 30 | 34 |
合計 | 12,930 | 13,999 | 26,929 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください