ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和3年度) > 人口統計(R4.3)
ここから本文です。
更新日:2022年3月23日
(令和4年3月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,676 | 2,855 | 3,058 | 5,913 |
菟田野地域 | 1,532 | 1,650 | 1,758 | 3,408 |
榛原地域 | 6,749 | 7,304 | 7,854 | 15,158 |
室生地域 | 1,867 | 1,882 | 2,126 | 4,008 |
合計 | 12,824 | 13,691 | 14,796 | 28,487 |
(令和4年3月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 295 | 270 | 565 |
5歳から9歳 | 434 | 395 | 829 |
10歳から14歳 | 520 | 485 | 1,005 |
15歳から19歳 | 594 | 528 | 1,122 |
20歳から24歳 | 606 | 532 | 1,138 |
25歳から29歳 | 443 | 394 | 837 |
30歳から34歳 | 490 | 437 | 927 |
35歳から39歳 | 644 | 588 | 1,232 |
40歳から44歳 | 693 | 704 | 1,397 |
45歳から49歳 | 873 | 902 | 1,775 |
50歳から54歳 | 860 | 785 | 1,645 |
55歳から59歳 | 816 | 901 | 1,717 |
60歳から64歳 | 1,036 | 1123 | 2,159 |
65歳から69歳 | 1,260 | 1337 | 2,597 |
70歳から74歳 | 1,642 | 1676 | 3,318 |
75歳から79歳 | 951 | 1171 | 2,122 |
80歳から84歳 | 844 | 1051 | 1,895 |
85歳から89歳 | 456 | 796 | 1,252 |
90歳から94歳 | 184 | 489 | 673 |
95歳から99歳 | 46 | 201 | 247 |
100歳から | 4 | 31 | 35 |
合計 | 13,691 | 14,796 | 28,487 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください