ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和3年度) > 人口統計(R3.10)
ここから本文です。
更新日:2021年10月19日
(令和3年10月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,680 | 2,871 | 3,087 | 5,958 |
菟田野地域 | 1,533 | 1,670 | 1,757 | 3,427 |
榛原地域 | 6,763 | 7,345 | 7,916 | 15,261 |
室生地域 | 1,884 | 1,900 | 2,157 | 4,057 |
合計 | 12,860 | 13,786 | 14,917 | 28,703 |
(令和3年10月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 305 | 284 | 589 |
5歳から9歳 | 430 | 399 | 829 |
10歳から14歳 | 528 | 482 | 1,010 |
15歳から19歳 | 611 | 535 | 1,146 |
20歳から24歳 | 608 | 529 | 1,137 |
25歳から29歳 | 438 | 415 | 853 |
30歳から34歳 | 524 | 446 | 970 |
35歳から39歳 | 638 | 609 | 1,247 |
40歳から44歳 | 698 | 702 | 1,400 |
45歳から49歳 | 883 | 897 | 1,780 |
50歳から54歳 | 844 | 793 | 1,637 |
55歳から59歳 | 846 | 912 | 1,758 |
60歳から64歳 | 1,059 | 1151 | 2,210 |
65歳から69歳 | 1,307 | 1365 | 2,672 |
70歳から74歳 | 1,628 | 1699 | 3,327 |
75歳から79歳 | 970 | 1141 | 2,111 |
80歳から84歳 | 781 | 1042 | 1,823 |
85歳から89歳 | 454 | 777 | 1,231 |
90歳から94歳 | 191 | 495 | 686 |
95歳から99歳 | 40 | 209 | 249 |
100歳から | 3 | 35 | 38 |
合計 | 13,786 | 14,917 | 28,703 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください