ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和3年度) > 人口統計(R3.11)
ここから本文です。
更新日:2021年11月19日
(令和3年11月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,679 | 2,867 | 3,081 | 5,948 |
菟田野地域 | 1,531 | 1,670 | 1,753 | 3,423 |
榛原地域 | 6,766 | 7,333 | 7,908 | 15,241 |
室生地域 | 1,875 | 1,898 | 2,144 | 4,042 |
合計 | 12,851 | 13,768 | 14,886 | 28,654 |
(令和3年11月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 301 | 283 | 584 |
5歳から9歳 | 438 | 398 | 836 |
10歳から14歳 | 522 | 482 | 1,004 |
15歳から19歳 | 604 | 528 | 1,132 |
20歳から24歳 | 617 | 531 | 1,148 |
25歳から29歳 | 439 | 413 | 852 |
30歳から34歳 | 513 | 441 | 954 |
35歳から39歳 | 646 | 596 | 1,242 |
40歳から44歳 | 689 | 706 | 1,395 |
45歳から49歳 | 883 | 894 | 1,777 |
50歳から54歳 | 852 | 797 | 1,649 |
55歳から59歳 | 837 | 909 | 1,746 |
60歳から64歳 | 1,055 | 1145 | 2,200 |
65歳から69歳 | 1,295 | 1359 | 2,654 |
70歳から74歳 | 1,637 | 1706 | 3,343 |
75歳から79歳 | 970 | 1145 | 2,115 |
80歳から84歳 | 790 | 1037 | 1,827 |
85歳から89歳 | 450 | 779 | 1,229 |
90歳から94歳 | 189 | 496 | 685 |
95歳から99歳 | 38 | 207 | 245 |
100歳から | 3 | 34 | 37 |
合計 | 13,768 | 14,886 | 28,654 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください