ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和3年度) > 人口統計(R3.4)
ここから本文です。
更新日:2021年4月7日
(令和3年4月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,695 | 2,899 | 3,141 | 6,040 |
菟田野地域 | 1,534 | 1,669 | 1,779 | 3,448 |
榛原地域 | 6,769 | 7,402 | 7,972 | 15,374 |
室生地域 | 1,894 | 1,926 | 2,192 | 4,118 |
合計 | 12,892 | 13,896 | 15,084 | 28,980 |
(令和3年4月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 324 | 288 | 612 |
5歳から9歳 | 442 | 419 | 861 |
10歳から14歳 | 525 | 486 | 1,011 |
15歳から19歳 | 611 | 556 | 1,167 |
20歳から24歳 | 616 | 520 | 1,136 |
25歳から29歳 | 453 | 421 | 874 |
30歳から34歳 | 526 | 471 | 997 |
35歳から39歳 | 663 | 626 | 1,289 |
40歳から44歳 | 717 | 724 | 1,441 |
45歳から49歳 | 891 | 910 | 1,801 |
50歳から54歳 | 808 | 769 | 1,577 |
55歳から59歳 | 898 | 951 | 1,849 |
60歳から64歳 | 1,064 | 1164 | 2,228 |
65歳から69歳 | 1,326 | 1402 | 2,728 |
70歳から74歳 | 1,605 | 1661 | 3,266 |
75歳から79歳 | 978 | 1157 | 2,135 |
80歳から84歳 | 754 | 1030 | 1,784 |
85歳から89歳 | 463 | 776 | 1,239 |
90歳から94歳 | 193 | 517 | 710 |
95歳から99歳 | 37 | 205 | 242 |
100歳から | 2 | 31 | 33 |
合計 | 13,896 | 15,084 | 28,980 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください