ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和3年度) > 人口統計(R3.6)
ここから本文です。
更新日:2021年6月11日
(令和3年6月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,687 | 2,886 | 3,121 | 6,007 |
菟田野地域 | 1,537 | 1,671 | 1,769 | 3,440 |
榛原地域 | 6,787 | 7,397 | 7,968 | 15,365 |
室生地域 | 1,884 | 1,912 | 2,178 | 4,090 |
合計 | 12,895 | 13,866 | 15,036 | 28,902 |
(令和3年6月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 324 | 288 | 612 |
5歳から9歳 | 441 | 416 | 857 |
10歳から14歳 | 525 | 483 | 1,008 |
15歳から19歳 | 607 | 546 | 1,153 |
20歳から24歳 | 614 | 523 | 1,137 |
25歳から29歳 | 456 | 419 | 875 |
30歳から34歳 | 523 | 456 | 979 |
35歳から39歳 | 661 | 623 | 1,284 |
40歳から44歳 | 702 | 724 | 1,426 |
45歳から49歳 | 884 | 907 | 1,791 |
50歳から54歳 | 820 | 772 | 1,592 |
55歳から59歳 | 888 | 948 | 1,836 |
60歳から64歳 | 1,063 | 1153 | 2,216 |
65歳から69歳 | 1,315 | 1380 | 2,695 |
70歳から74歳 | 1,622 | 1688 | 3,310 |
75歳から79歳 | 957 | 1146 | 2,103 |
80歳から84歳 | 771 | 1030 | 1,801 |
85歳から89歳 | 462 | 775 | 1,237 |
90歳から94歳 | 191 | 514 | 705 |
95歳から99歳 | 38 | 212 | 250 |
100歳から | 2 | 33 | 35 |
合計 | 13,866 | 15,036 | 28,902 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください