ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和3年度) > 人口統計(R3.12)
ここから本文です。
更新日:2021年12月22日
(令和3年12月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,684 | 2,867 | 3,078 | 5,945 |
菟田野地域 | 1,531 | 1,665 | 1,757 | 3,422 |
榛原地域 | 6,766 | 7,332 | 7,897 | 15,229 |
室生地域 | 1,871 | 1,893 | 2,138 | 4,031 |
合計 | 12,852 | 13,757 | 14,870 | 28,627 |
(令和3年12月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 294 | 276 | 570 |
5歳から9歳 | 441 | 401 | 842 |
10歳から14歳 | 522 | 479 | 1,001 |
15歳から19歳 | 605 | 529 | 1,134 |
20歳から24歳 | 609 | 538 | 1,147 |
25歳から29歳 | 438 | 408 | 846 |
30歳から34歳 | 516 | 446 | 962 |
35歳から39歳 | 650 | 594 | 1,244 |
40歳から44歳 | 686 | 703 | 1,389 |
45歳から49歳 | 877 | 892 | 1,769 |
50歳から54歳 | 862 | 807 | 1,669 |
55歳から59歳 | 835 | 904 | 1,739 |
60歳から64歳 | 1,048 | 1135 | 2,183 |
65歳から69歳 | 1,291 | 1365 | 2,656 |
70歳から74歳 | 1,628 | 1698 | 3,326 |
75歳から79歳 | 971 | 1141 | 2,112 |
80歳から84歳 | 809 | 1044 | 1,853 |
85歳から89歳 | 445 | 777 | 1,222 |
90歳から94歳 | 187 | 495 | 682 |
95歳から99歳 | 40 | 205 | 245 |
100歳から | 3 | 33 | 36 |
合計 | 13,757 | 14,870 | 28,627 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください