ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和3年度) > 人口統計(R3.8)
ここから本文です。
更新日:2021年8月13日
(令和3年8月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,683 | 2,875 | 3,095 | 5,970 |
菟田野地域 | 1,535 | 1,669 | 1,764 | 3,433 |
榛原地域 | 6,772 | 7,362 | 7,942 | 15,304 |
室生地域 | 1,879 | 1,902 | 2,166 | 4,068 |
合計 | 12,869 | 13,808 | 14,967 | 28,775 |
(令和3年8月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 320 | 288 | 608 |
5歳から9歳 | 429 | 401 | 830 |
10歳から14歳 | 535 | 488 | 1,023 |
15歳から19歳 | 607 | 538 | 1,145 |
20歳から24歳 | 599 | 525 | 1,124 |
25歳から29歳 | 438 | 421 | 859 |
30歳から34歳 | 524 | 440 | 964 |
35歳から39歳 | 649 | 619 | 1,268 |
40歳から44歳 | 692 | 711 | 1,403 |
45歳から49歳 | 884 | 908 | 1,792 |
50歳から54歳 | 835 | 775 | 1,610 |
55歳から59歳 | 870 | 933 | 1,803 |
60歳から64歳 | 1,061 | 1150 | 2,211 |
65歳から69歳 | 1,311 | 1369 | 2,680 |
70歳から74歳 | 1,627 | 1704 | 3,331 |
75歳から79歳 | 959 | 1131 | 2,090 |
80歳から84歳 | 773 | 1042 | 1,815 |
85歳から89歳 | 459 | 773 | 1,232 |
90歳から94歳 | 192 | 503 | 695 |
95歳から99歳 | 42 | 213 | 255 |
100歳から | 2 | 35 | 37 |
合計 | 13,808 | 14,967 | 28,775 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください