ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和3年度) > 人口統計(R4.1)
ここから本文です。
更新日:2022年1月21日
(令和4年1月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,684 | 2,863 | 3,074 | 5,937 |
菟田野地域 | 1,529 | 1,652 | 1,757 | 3,409 |
榛原地域 | 6,765 | 7,320 | 7,886 | 15,206 |
室生地域 | 1,868 | 1,892 | 2,132 | 4,024 |
合計 | 12,846 | 13,727 | 14,849 | 28,576 |
(令和4年1月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 292 | 271 | 563 |
5歳から9歳 | 441 | 404 | 845 |
10歳から14歳 | 516 | 479 | 995 |
15歳から19歳 | 608 | 526 | 1,134 |
20歳から24歳 | 605 | 536 | 1,141 |
25歳から29歳 | 433 | 407 | 840 |
30歳から34歳 | 505 | 442 | 947 |
35歳から39歳 | 646 | 588 | 1,234 |
40歳から44歳 | 688 | 709 | 1,397 |
45歳から49歳 | 876 | 892 | 1,768 |
50歳から54歳 | 867 | 801 | 1,668 |
55歳から59歳 | 826 | 903 | 1,729 |
60歳から64歳 | 1,054 | 1130 | 2,184 |
65歳から69歳 | 1,273 | 1360 | 2,633 |
70歳から74歳 | 1,639 | 1697 | 3,336 |
75歳から79歳 | 963 | 1147 | 2,110 |
80歳から84歳 | 819 | 1051 | 1,870 |
85歳から89歳 | 449 | 780 | 1,229 |
90歳から94歳 | 183 | 491 | 674 |
95歳から99歳 | 41 | 203 | 244 |
100歳から | 3 | 32 | 35 |
合計 | 13,727 | 14,849 | 28,576 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください