ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(平成31年度/令和元年度) > 人口統計(R2.3)
ここから本文です。
更新日:2020年3月6日
(令和2年3月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,700 | 2,999 | 3,255 | 6,254 |
菟田野地域 | 1,537 | 1,705 | 1,817 | 3,522 |
榛原地域 | 6,698 | 7,486 | 8,106 | 15,592 |
室生地域 | 1,956 | 1,988 | 2,295 | 4,283 |
合計 | 12,891 | 14,178 | 15,473 | 29,651 |
(令和2年3月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 343 | 302 | 645 |
5歳から9歳 | 425 | 442 | 867 |
10歳から14歳 | 550 | 523 | 1,073 |
15歳から19歳 | 666 | 570 | 1,236 |
20歳から24歳 | 626 | 593 | 1,219 |
25歳から29歳 | 470 | 450 | 920 |
30歳から34歳 | 544 | 504 | 1,048 |
35歳から39歳 | 685 | 656 | 1,341 |
40歳から44歳 | 747 | 765 | 1,512 |
45歳から49歳 | 906 | 917 | 1,823 |
50歳から54歳 | 798 | 800 | 1,598 |
55歳から59歳 | 956 | 973 | 1,929 |
60歳から64歳 | 1,137 | 1,234 | 2,371 |
65歳から69歳 | 1,405 | 1,459 | 2,864 |
70歳から74歳 | 1,435 | 1,530 | 2,965 |
75歳から79歳 | 1,094 | 1,249 | 2,343 |
80歳から84歳 | 725 | 995 | 1,720 |
85歳から89歳 | 436 | 758 | 1,194 |
90歳から94歳 | 194 | 533 | 727 |
95歳から99歳 | 35 | 185 | 220 |
100歳から | 1 | 35 | 36 |
合計 | 14,178 | 15,473 | 29,651 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください