ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(平成31年度/令和元年度) > 人口統計(R元.6)
ここから本文です。
更新日:2019年6月6日
(令和元年6月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2722 | 3,045 | 3,304 | 6,349 |
菟田野地域 | 1546 | 1,738 | 1,865 | 3,603 |
榛原地域 | 6712 | 7,592 | 8,215 | 15,807 |
室生地域 | 1958 | 2,047 | 2,323 | 4,370 |
合計 | 12,938 | 14,422 | 15,707 | 30,129 |
(令和元年6月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 372 | 316 | 688 |
5歳から9歳 | 449 | 454 | 903 |
10歳から14歳 | 565 | 522 | 1,087 |
15歳から19歳 | 668 | 587 | 1,255 |
20歳から24歳 | 609 | 572 | 1,181 |
25歳から29歳 | 494 | 501 | 995 |
30歳から34歳 | 581 | 529 | 1,110 |
35歳から39歳 | 702 | 683 | 1,385 |
40歳から44歳 | 789 | 809 | 1,598 |
45歳から49歳 | 912 | 890 | 1,802 |
50歳から54歳 | 791 | 843 | 1,634 |
55歳から59歳 | 994 | 1,021 | 2,015 |
60歳から64歳 | 1,177 | 1,249 | 2,426 |
65歳から69歳 | 1,481 | 1,541 | 3,022 |
70歳から74歳 | 1,357 | 1,464 | 2,821 |
75歳から79歳 | 1,108 | 1,222 | 2,330 |
80歳から84歳 | 738 | 1,003 | 1,741 |
85歳から89歳 | 416 | 747 | 1,163 |
90歳から94歳 | 186 | 545 | 731 |
95歳から99歳 | 29 | 175 | 204 |
100歳から | 4 | 34 | 38 |
合計 | 14,422 | 15,707 | 30,129 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください