ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(平成31年度/令和元年度) > 人口統計(R2.2)
ここから本文です。
更新日:2020年2月10日
(令和2年2月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,703 | 3,007 | 3,260 | 6,267 |
菟田野地域 | 1,533 | 1,701 | 1,818 | 3,519 |
榛原地域 | 6,696 | 7,502 | 8,111 | 15,613 |
室生地域 | 1,953 | 2,008 | 2,277 | 4,285 |
合計 | 12,885 | 14,218 | 15,466 | 29,684 |
(令和2年2月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 343 | 301 | 644 |
5歳から9歳 | 438 | 448 | 886 |
10歳から14歳 | 542 | 517 | 1,059 |
15歳から19歳 | 669 | 576 | 1,245 |
20歳から24歳 | 631 | 572 | 1,203 |
25歳から29歳 | 475 | 454 | 929 |
30歳から34歳 | 544 | 506 | 1,050 |
35歳から39歳 | 685 | 651 | 1,336 |
40歳から44歳 | 755 | 773 | 1,528 |
45歳から49歳 | 910 | 912 | 1,822 |
50歳から54歳 | 798 | 803 | 1,601 |
55歳から59歳 | 959 | 985 | 1,944 |
60歳から64歳 | 1,144 | 1,229 | 2,373 |
65歳から69歳 | 1,420 | 1,469 | 2,889 |
70歳から74歳 | 1,422 | 1,515 | 2,937 |
75歳から79歳 | 1,102 | 1,251 | 2,353 |
80歳から84歳 | 719 | 1,001 | 1,720 |
85歳から89歳 | 436 | 749 | 1,185 |
90歳から94歳 | 191 | 533 | 724 |
95歳から99歳 | 34 | 189 | 223 |
100歳から | 1 | 32 | 33 |
合計 | 14,218 | 15,466 | 29,684 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください