ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(平成31年度/令和元年度) > 人口統計(R元.5)
ここから本文です。
更新日:2019年5月30日
(令和元年5月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2725 | 3,050 | 3,312 | 6,362 |
菟田野地域 | 1546 | 1,737 | 1,858 | 3,595 |
榛原地域 | 6717 | 7,604 | 8,221 | 15,825 |
室生地域 | 1942 | 2,039 | 2,331 | 4,370 |
合計 | 12,930 | 14,430 | 15,722 | 30,152 |
(令和元年5月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 377 | 322 | 699 |
5歳から9歳 | 451 | 445 | 896 |
10歳から14歳 | 564 | 530 | 1,094 |
15歳から19歳 | 672 | 583 | 1,255 |
20歳から24歳 | 594 | 569 | 1,163 |
25歳から29歳 | 497 | 508 | 1,005 |
30歳から34歳 | 590 | 533 | 1,123 |
35歳から39歳 | 700 | 687 | 1,387 |
40歳から44歳 | 790 | 805 | 1,595 |
45歳から49歳 | 904 | 888 | 1,792 |
50歳から54歳 | 794 | 852 | 1,646 |
55歳から59歳 | 994 | 1,024 | 2,018 |
60歳から64歳 | 1,173 | 1,245 | 2,418 |
65歳から69歳 | 1,509 | 1,545 | 3,054 |
70歳から74歳 | 1,343 | 1,460 | 2,803 |
75歳から79歳 | 1,104 | 1,216 | 2,320 |
80歳から84歳 | 733 | 1,009 | 1,742 |
85歳から89歳 | 420 | 750 | 1,170 |
90歳から94歳 | 188 | 537 | 725 |
95歳から99歳 | 29 | 179 | 208 |
100歳から | 4 | 35 | 39 |
合計 | 14,430 | 15,722 | 30,152 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください