ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(平成31年度/令和元年度) > 人口統計(R元.10)
ここから本文です。
更新日:2019年10月9日
(令和元年10月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,715 | 3,025 | 3,278 | 6,303 |
菟田野地域 | 1,536 | 1,719 | 1,837 | 3,556 |
榛原地域 | 6,712 | 7,554 | 8,170 | 15,724 |
室生地域 | 1,956 | 2,016 | 2,312 | 4,328 |
合計 | 12,919 | 14,314 | 15,597 | 29,911 |
(令和元年10月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 357 | 305 | 662 |
5歳から9歳 | 432 | 455 | 887 |
10歳から14歳 | 555 | 514 | 1,069 |
15歳から19歳 | 673 | 581 | 1,254 |
20歳から24歳 | 619 | 590 | 1,209 |
25歳から29歳 | 477 | 480 | 957 |
30歳から34歳 | 562 | 505 | 1,067 |
35歳から39歳 | 696 | 676 | 1,372 |
40歳から44歳 | 775 | 795 | 1,570 |
45歳から49歳 | 908 | 907 | 1,815 |
50歳から54歳 | 791 | 823 | 1,614 |
55歳から59歳 | 984 | 1,017 | 2,001 |
60歳から64歳 | 1,159 | 1,216 | 2,375 |
65歳から69歳 | 1,459 | 1,502 | 2,961 |
70歳から74歳 | 1,387 | 1,504 | 2,891 |
75歳から79歳 | 1,102 | 1,235 | 2,337 |
80歳から84歳 | 732 | 996 | 1,728 |
85歳から89歳 | 418 | 754 | 1,172 |
90歳から94歳 | 191 | 532 | 723 |
95歳から99歳 | 35 | 180 | 215 |
100歳から | 2 | 30 | 32 |
合計 | 14,314 | 15,597 | 29,911 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください