ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(平成31年度/令和元年度) > 人口統計(R元.12)
ここから本文です。
更新日:2019年12月5日
(令和元年12月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,707 | 3,013 | 3,271 | 6,284 |
菟田野地域 | 1,536 | 1,717 | 1,835 | 3,552 |
榛原地域 | 6,709 | 7,525 | 8,138 | 15,663 |
室生地域 | 1,973 | 2,008 | 2,318 | 4,326 |
合計 | 12,925 | 14,263 | 15,562 | 29,825 |
(令和元年12月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 350 | 302 | 652 |
5歳から9歳 | 432 | 454 | 886 |
10歳から14歳 | 544 | 513 | 1,057 |
15歳から19歳 | 678 | 578 | 1,256 |
20歳から24歳 | 622 | 594 | 1,216 |
25歳から29歳 | 476 | 481 | 957 |
30歳から34歳 | 549 | 507 | 1,056 |
35歳から39歳 | 697 | 668 | 1,365 |
40歳から44歳 | 764 | 785 | 1,549 |
45歳から49歳 | 910 | 910 | 1,820 |
50歳から54歳 | 793 | 813 | 1,606 |
55歳から59歳 | 972 | 1,007 | 1,979 |
60歳から64歳 | 1,155 | 1,229 | 2,384 |
65歳から69歳 | 1,440 | 1,473 | 2,913 |
70歳から74歳 | 1,402 | 1,506 | 2,908 |
75歳から79歳 | 1,104 | 1,245 | 2,349 |
80歳から84歳 | 729 | 995 | 1,724 |
85歳から89歳 | 423 | 760 | 1,183 |
90歳から94歳 | 191 | 534 | 725 |
95歳から99歳 | 31 | 179 | 210 |
100歳から | 1 | 29 | 30 |
合計 | 14,263 | 15,562 | 29,825 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください