ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(平成31年度/令和元年度) > 人口統計(H31.4)
ここから本文です。
更新日:2019年4月11日
(平成31年4月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2727 | 3,064 | 3,312 | 6,376 |
菟田野地域 | 1549 | 1,735 | 1,859 | 3,594 |
榛原地域 | 6718 | 7,608 | 8,237 | 15,845 |
室生地域 | 1972 | 2,045 | 2,366 | 4,411 |
合計 | 12,966 | 14,452 | 15,774 | 30,226 |
(平成31年4月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 374 | 330 | 704 |
5歳から9歳 | 451 | 440 | 891 |
10歳から14歳 | 562 | 532 | 1,094 |
15歳から19歳 | 673 | 588 | 1,261 |
20歳から24歳 | 602 | 586 | 1,188 |
25歳から29歳 | 506 | 519 | 1,025 |
30歳から34歳 | 589 | 543 | 1,132 |
35歳から39歳 | 694 | 687 | 1,381 |
40歳から44歳 | 791 | 811 | 1,602 |
45歳から49歳 | 913 | 897 | 1,810 |
50歳から54歳 | 799 | 841 | 1,640 |
55歳から59歳 | 1,002 | 1,028 | 2,030 |
60歳から64歳 | 1,166 | 1,243 | 2,409 |
65歳から69歳 | 1,532 | 1,554 | 3,086 |
70歳から74歳 | 1,330 | 1,459 | 2,789 |
75歳から79歳 | 1,089 | 1,210 | 2,299 |
80歳から84歳 | 739 | 1,014 | 1,753 |
85歳から89歳 | 414 | 748 | 1,162 |
90歳から94歳 | 193 | 534 | 727 |
95歳から99歳 | 29 | 176 | 205 |
100歳から | 4 | 34 | 38 |
合計 | 14,452 | 15,774 | 30,226 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください