ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(平成31年度/令和元年度) > 人口統計(R元.8)
ここから本文です。
更新日:2019年8月16日
(令和元年8月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2721 | 3,039 | 3,293 | 6,332 |
菟田野地域 | 1545 | 1,730 | 1,850 | 3,580 |
榛原地域 | 6711 | 7,564 | 8,190 | 15,754 |
室生地域 | 1958 | 2,026 | 2,335 | 4,361 |
合計 | 12,935 | 14,359 | 15,668 | 30,027 |
(令和元年8月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 362 | 310 | 672 |
5歳から9歳 | 440 | 452 | 892 |
10歳から14歳 | 557 | 519 | 1,076 |
15歳から19歳 | 677 | 586 | 1,263 |
20歳から24歳 | 610 | 591 | 1,201 |
25歳から29歳 | 478 | 499 | 977 |
30歳から34歳 | 579 | 514 | 1,093 |
35歳から39歳 | 693 | 690 | 1,383 |
40歳から44歳 | 791 | 798 | 1,589 |
45歳から49歳 | 906 | 897 | 1,803 |
50歳から54歳 | 792 | 826 | 1,618 |
55歳から59歳 | 989 | 1,025 | 2,014 |
60歳から64歳 | 1,165 | 1,235 | 2,400 |
65歳から69歳 | 1,471 | 1,513 | 2,984 |
70歳から74歳 | 1,367 | 1,482 | 2,849 |
75歳から79歳 | 1,106 | 1,238 | 2,344 |
80歳から84歳 | 738 | 988 | 1,726 |
85歳から89歳 | 417 | 754 | 1,171 |
90歳から94歳 | 185 | 545 | 730 |
95歳から99歳 | 33 | 174 | 207 |
100歳から | 3 | 32 | 35 |
合計 | 14,359 | 15,668 | 30,027 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください