ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和6年度) > 人口統計(R6.7)
ここから本文です。
更新日:2024年8月1日
(令和6年7月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,627 | 2,666 | 2,853 | 5,519 |
菟田野地域 | 1,507 | 1,576 | 1,669 | 3,245 |
榛原地域 | 6,699 | 6,924 | 7,545 | 14,469 |
室生地域 | 1,833 | 1,772 | 1,970 | 3,742 |
合計 | 12,666 | 12,938 | 14,037 | 26,975 |
(令和6年7月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 228 | 219 | 447 |
5歳から9歳 | 410 | 345 | 755 |
10歳から14歳 | 464 | 460 | 924 |
15歳から19歳 | 522 | 497 | 1,019 |
20歳から24歳 | 562 | 526 | 1,088 |
25歳から29歳 | 424 | 405 | 829 |
30歳から34歳 | 393 | 369 | 762 |
35歳から39歳 | 543 | 468 | 1,011 |
40歳から44歳 | 670 | 654 | 1,324 |
45歳から49歳 | 781 | 783 | 1,564 |
50歳から54歳 | 888 | 883 | 1,771 |
55歳から59歳 | 778 | 821 | 1,599 |
60歳から64歳 | 945 | 996 | 1,941 |
65歳から69歳 | 1,129 | 1203 | 2,332 |
70歳から74歳 | 1,363 | 1477 | 2,840 |
75歳から79歳 | 1,221 | 1379 | 2,600 |
80歳から84歳 | 897 | 1089 | 1,986 |
85歳から89歳 | 481 | 799 | 1,280 |
90歳から94歳 | 185 | 439 | 624 |
95歳から99歳 | 50 | 196 | 246 |
100歳から | 4 | 29 | 33 |
合計 | 12,938 | 14,037 | 26,975 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください