ここから本文です。
更新日:2023年5月29日
発表時刻:21時40分
|
選挙区選出 |
比例代表選出 |
|
---|---|---|---|
確定有権者数 |
25,099人 |
25,099人 | |
投票者数 |
14,505人 |
14,506人 |
|
棄権者数 |
10,594人 |
10,593人 |
|
投票率 |
57.79% |
57.80% |
発表時刻:0時10分
選挙区選出 |
比例代表選出 |
||
---|---|---|---|
開票率 |
100% |
100% | |
投票者数 |
14,505人 |
14,506人 |
|
投票総数 |
14,504票 | 14,504票 | |
うち有効投票 |
13,933票 |
14,039票 |
|
うち無効投票 |
571票 |
465票 |
|
うち持ち帰りその他 |
1票 |
2票 |
候補者名 | 獲得票数 |
---|---|
北野いつ子候補 | 800票 |
中村麻美候補 | 690票 |
いおく美里候補 | 1,992票 |
中川たかし候補 | 3,531票 |
さとうけい候補 | 6,784票 |
とみだ哲之候補 | 136票 |
得票数は按分が生じるため、小数点第3位まで表示しています
政党等の得票数 |
|
---|---|
幸福実現党 | 60.000票 |
日本維新の会 | 3,143.228票 |
れいわ新選組 | 410.904票 |
公明党 | 2,072.000票 |
ごぼうの党 | 34.000票 |
立憲民主党 | 1,187.665票 |
国民民主党 | 357.334票 |
参政党 | 422.209票 |
日本第一党 | 17.250票 |
日本共産党 | 688.033票 |
新党くにもり | 9.000票 |
自由民主党 | 5,172.620票 |
社会民主党 | 252.750票 |
NHK党 | 176.000票 |
維新政党・新風 | 36.000票 |
政党等の得票数 | 54.000票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | 釈量子 | 6.000票 |
得票総数 | 60.000票 |
政党等の得票数 | 3,015.000票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | 石井あきら | 24.437票 |
石井みつこ | 9.562票 | |
後藤ひとし | 1.000票 | |
松浦大悟 | 1.000票 | |
山口かずゆき | 1.250票 | |
木内たかたね | 1.000票 | |
井上一徳 | 2.090票 | |
くしだ誠一 | 3.000票 | |
青島健太 | 2.000票 | |
飯田サトシ | 1.000票 | |
石田たかし | 1.000票 | |
猪瀬直樹 | 5.000票 | |
上野ほたる | 1.000票 | |
金子みちひと | 8.000票 | |
神谷ゆり | 3.139票 | |
岸口みのる | 5.000票 | |
小林さとる | 1.000票 | |
西郷隆太郎 | 1.000票 | |
中川けんいち | 12.000票 | |
中条きよし | 18.000票 | |
中村ゆうき | 3.750票 | |
西川やすお | 0.000票 | |
八田もりしげ | 0.000票 | |
松野明美 | 15.000票 | |
水ノ上なるあき | 0.000票 | |
森口あゆみ | 8.000票 | |
得票総数 | 3,143.228票 |
政党等の得票数 | 360.000票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | 大島九州男 | 8.000票 |
つじ恵 | 7.000票 | |
髙井たかし | 7.000票 | |
キムテヨン | 2.000票 | |
長谷川ういこ | 8.904票 | |
よだかれん | 1.000票 | |
水道橋博士 | 10.000票 | |
はすいけ透 | 4.000票 | |
優先的に当選人となるべき候補者 | ||
名簿登載者の得票数 | 天畠大輔 | 3.000票 |
得票総数 | 410.904票 |
政党等の得票数 | 946.000票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | よこやま信一 | 7.000票 |
竹内しんじ | 5.000票 | |
上田いさむ | 17.000票 | |
熊野せいし | 1082.000票 | |
谷あい正明 | 5.000票 | |
くぼたてつや | 2.000票 | |
宮崎まさる | 1.000票 | |
河合綾 | 0.000票 | |
淀屋伸雄 | 0.000票 | |
中北京子 | 4.000票 | |
深澤淳 | 0.000票 | |
中嶋健二 | 1.000票 | |
奈良直記 | 1.000票 | |
光延康治 | 0.000票 | |
伊大知孝一 | 0.000票 | |
塩野正貴 | 0.000票 | |
水島春香 | 1.000票 | |
得票総数 | 2,072.000票 |
政党等の得票数 | 21.000票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | 鴨田幸司 | 0.000票 |
佐藤玲乃 | 8.000票 | |
立花恵理子 | 0.000票 | |
優先的に当選人となるべき候補者 | ||
名簿登載者の得票数 | 奥野卓志 | 5.000票 |
川村拓司 | 0.000票 | |
今吉由泰 | 0.000票 | |
今西孝太 | 0.000票 | |
﨑村峰徳 | 0.000票 | |
首藤昌弘 | 0.000票 | |
高崎圭悟 | 0.000票 | |
斎藤和干 | 0.000票 | |
得票総数 | 34.000票 |
政党等の得票数 | 875.665票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | 青木愛 | 11.000票 |
有田芳生 | 1.000票 | |
石川まさとし | 2.000票 | |
石橋みちひろ | 38.000票 | |
鬼木まこと | 30.000票 | |
要友紀子 | 2.000票 | |
かわの麻美 | 0.000票 | |
木村正弘 | 0.000票 | |
くりした善行 | 4.000票 | |
古賀ちかげ | 19.000票 | |
さわむらけいこ | 1.000票 | |
しば慎一 | 59.000票 | |
菅原美香 | 0.000票 | |
田中勝一 | 0.000票 | |
つじもと清美 | 123.000票 | |
白しんくん | 2.000票 | |
はたともこ | 2.000票 | |
堀越けいにん | 10.000票 | |
村田きょうこ | 6.000票 | |
森永みき | 2.000票 | |
得票総数 | 1,187.665票 |
政党等の得票数 | 206.334票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | かわいたかのり | 24.000票 |
はまぐち誠 | 7.000票 | |
矢田わか子 | 25.000票 | |
竹詰ひとし |
87.000票 | |
山下ようこ | 0.000票 | |
上松正和 | 2.000票 | |
河辺よしろう | 1.000票 | |
きどかおり | 2.000票 | |
たるい良和 | 3.000票 | |
得票総数 | 357.334票 |
政党等の得票数 | 356.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | 松田学 | 11.000票 |
吉野敏明 | 6.000票 | |
赤尾由美 | 1.000票 | |
武田邦彦 | 21.000票 | |
神谷そうへい | 27.209票 | |
得票総数 | 422.209票 |
政党等の得票数 | 10.000票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | 桜井誠 | 6.000票 |
中村かずひろ | 1.250票 | |
得票総数 | 17.250票 |
政党等の得票数 | 648.000票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | 田村智子 | 10.000票 |
大門みきし | 15.000票 | |
いわぶち友 | 1.000票 | |
たけだ良介 | 0.000票 | |
にひそうへい | 0.000票 | |
赤田勝紀 | 1.000票 | |
今村あゆみ | 1.000票 | |
上里清美 | 0.000票 | |
片岡朗 | 1.000票 | |
片山和子 | 1.033票 | |
来田時子 | 0.000票 | |
小山さき | 1.000票 | |
佐々木とし子 | 2.000票 | |
高橋まきこ | 0.000票 | |
冨田直樹 | 0.000票 | |
西澤博 | 1.000票 | |
西田さえ子 | 0.000票 | |
花木のりあき | 0.000票 | |
深田秀美 | 0.000票 | |
細野真理 | 0.000票 | |
堀川朗子 | 0.000票 | |
丸本ゆみこ | 0.000票 | |
山本のりこ | 3.000票 | |
吉田恭子 | 1.000票 | |
渡邉喜代子 | 2.000票 | |
得票総数 | 688.033票 |
政党等の得票数 | 6.000票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | 本間奈々 | 3.000票 |
三輪和雄 | 0.000票 | |
得票総数 | 9.000票 |
政党等の得票数 | 4,045.000票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | 青山繁晴 | 110.000票 |
赤松健 | 76.000票 | |
足立としゆき | 107.555票 | |
あだちまさし | 13.444票 | |
有里まほ | 1.000票 | |
井上よしゆき | 20.909票 | |
今井絵理子 | 14.000票 | |
いわき光英 | 3.000票 | |
ウトタカシ | 22.000票 | |
えりアルフィヤ | 3.000票 | |
遠藤奈央子 | 0.000票 | |
小川かつみ | 14.000票 | |
おだちもとゆき | 6.000票 | |
おち俊之 | 128.000票 | |
片山さつき | 29.966票 | |
神谷まさゆき | 14.651票 | |
河村けんいち | 5.000票 | |
木村よしお | 14.000票 | |
進藤金日子 | 85.000票 | |
自見はなこ | 49.000票 | |
そのだ修光 | 7.000票 | |
高原あきこ | 2.000票 | |
とものうりお | 50.000票 | |
長谷川ひではる | 178.095票 | |
藤木しんや | 33.000票 | |
ふじすえ健三 | 10.000票 | |
水おち敏栄 | 37.000票 | |
むこう山じゅん | 0.000票 | |
山谷えり子 | 30.000票 | |
山田宏 | 60.000票 | |
吉岡しんたろう | 4.000票 | |
優先的に当選人となるべき候補者 | ||
名簿登録者の得票数 | 藤井一博 | 0.000票 |
梶原大介 | 0.000票 | |
得票総数 | 5,172.620票 |
政党等の得票数 | 191.000票 | |
---|---|---|
名簿登録者の得票数 | 福島みずほ | 42.000票 |
大椿ゆうこ | 1.000票 | |
おかざき彩子 | 13.000票 | |
宮城イチロー | 0.000票 | |
村田しゅんいち | 0.000票 | |
久保孝喜 | 1.000票 | |
秋葉忠利 | 1.000票 | |
山口わか子 | 3.750票 | |
得票総数 | 252.750票 |
政党等の得票数 | 141.000票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | さいとう健一郎 | 2.000票 |
黒川あつひこ | 1.000票 | |
くぼた学 | 6.000票 | |
山本太郎 | 0.000票 | |
西村ひとし | 4.000票 | |
ガーシー | 22.000票 | |
そえだしんや | 0.000票 | |
高橋理洋 | 0.000票 | |
上妻敬二 | 0.000票 | |
得票総数 | 176.000票 |
政党等の得票数 | 32.000票 | |
---|---|---|
名簿登載者の得票数 | 魚谷哲央 | 4.000票 |
得票総数 | 36.000票 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください