ここから本文です。
更新日:2016年7月11日
|
選挙区選出 |
比例代表選出 |
---|---|---|
当日有権者数 |
28,093人 |
|
投票者数 |
17,505人 |
17,505人 |
棄権者数 |
10,588人 |
10,588人 |
投票率 |
62.31% |
62.31% |
|
選挙区選出 |
比例代表選出 |
|
---|---|---|---|
開票率 |
100% |
100% | |
投票総数 |
17,505票 |
17,505票 |
|
うち有効投票 |
16,835票 |
16,832票 |
|
うち無効投票 |
670票 |
673票 |
|
うち持ち帰りその他 |
0票 |
0票 |
候補者名 | 獲得票数 |
---|---|
前川きよしげ候補 | 5,704票 |
よしの忠男候補 | 2,263票 |
さとうけい候補 | 8,278票 |
田中たかこ候補 | 590票 |
政党等の得票総数 | 265.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の 得票総数 |
吉田ただとも | 7.500 |
福島みずほ | 102.000 | |
ますぐち敏行 | 0.000 | |
田山英次 | 0.000 | |
かつら川悟 | 0.000 | |
伊藤よしき | 1.500 | |
しいの隆 | 1.000 | |
得票総数 | 377.000 |
政党等の得票総数 | 61.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の 得票総数 |
小林節 | 10.857 |
円より子 | 2.000 | |
橋本べん | 1.000 | |
渡辺良弘 | 0.000 | |
杉本志乃 | 0.000 | |
吉田あき子 | 1.250 | |
あらき大樹 | 0.000 | |
大西サチエ | 1.000 | |
立川みつあき | 2.000 | |
平野道子 | 4.000 | |
得票総数 | 83.107 |
政党等の得票総数 | 2155.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の 得票総数 |
片山とらのすけ | 32.524 |
あらと英夫 | 3.000 | |
石井あきら | 4.000 | |
いしいみつこ | 8.000 | |
うさみ孝二 | 116.000 | |
梅村さとし | 6.000 | |
ギブ剛 | 4.000 | |
串田誠一 | 1.000 | |
さかい良和 | 5.000 | |
島さとし | 1.000 | |
鈴木こうじ | 2.000 | |
鈴木のぞむ | 0.000 | |
高橋英明 | 3.000 | |
中谷ひろゆき | 7.000 | |
ヒグチ俊一 | 2.000 | |
三宅博 | 2.000 | |
矢野よしあき | 3.000 | |
渡辺よしみ | 24.000 | |
得票総数 | 2378.524 |
政党等の得票総数 | 976.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の 得票総数 |
よこやま信一 | 10.000 |
長沢ひろあき | 1.000 | |
浜田まさよし | 24.000 | |
熊野せいし | 1522.000 | |
谷あい正明 | 5.000 | |
あきの公造 | 1.000 | |
飯塚栄治 | 0.000 | |
栗岡哲平 | 0.000 | |
坂本道応 | 0.000 | |
佐藤史成 | 8.000 | |
高田清久 | 2.000 | |
高橋秀明 | 0.000 | |
竹内真二 | 0.000 | |
竹内秀伸 | 0.000 | |
千葉宣男 | 0.000 | |
星英一郎 | 0.000 | |
宮崎勝 | 1.000 | |
得票総数 | 2550.000 |
政党等の得票総数 | 902.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の 得票総数 |
市田忠義 | 2.000 |
田村智子 | 1.000 | |
大門みきし | 21.000 | |
春名なおあき | 0.000 | |
いせだ良子 | 0.000 | |
いわぶち友 | 1.000 | |
おくだ智子 | 0.000 | |
椎葉かずゆき | 0.000 | |
たけだ良介 | 0.000 | |
石山ひろゆき | 0.000 | |
和泉信丈 | 2.000 | |
伊藤たつや | 0.000 | |
いわぶち彩子 | 0.000 | |
植本かんじ | 0.000 | |
遠藤ひでかず | 0.000 | |
岡田正和 | 0.000 | |
かまい敏行 | 0.000 | |
かみむら泰稔 | 0.000 | |
亀田りょうすけ | 0.000 | |
唐沢ちあき | 0.000 | |
熊谷智 | 1.000 | |
小池一徳 | 0.000 | |
小路貴之 | 0.000 | |
坂口多美子 | 0.000 | |
佐藤こうへい | 12.000 | |
高木みつひろ | 0.000 | |
高橋わたる | 1.000 | |
にしざわ博 | 2.000 | |
原口敏彦 | 1.000 | |
藤本ゆり | 0.000 | |
ふるたみちよ | 3.000 | |
まえさと保 | 0.000 | |
益田牧子 | 0.000 | |
松田一志 | 0.000 | |
松本隆 | 0.000 | |
松山きょうこ | 0.000 | |
みかじり亮子 | 0.000 | |
宮内げん |
0.000 |
|
山下かい | 1.000 | |
山田かずお | 1.078 | |
吉田恭子 | 1.250 | |
よしまた洋 | 4.000 | |
得票総数 | 956.328 |
政党等の得票総数 | 160.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の 得票総数 |
釈量子 | 9.000 |
七海ひろこ | 10.000 | |
得票総数 | 179.000 |
政党等の得票総数 | 5035.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の 得票総数 |
中西さとし | 42.000 |
竹内いさお | 14.000 | |
青山繁晴 | 195.000 | |
あぜもと将吾 | 9.000 | |
あだちまさし | 6.266 | |
足立としゆき | 40.733 | |
伊藤ようすけ | 1.500 | |
今井絵理子 | 45.000 | |
うとたかし | 7.000 | |
大江やすひろ | 8.000 | |
小川かつみ | 26.000 | |
片山さつき | 29.475 | |
進藤かねひこ | 130.000 | |
自見はなこ | 22.000 | |
そのだ修光 | 6.000 | |
たかがい恵美子 | 62.000 | |
とくしげ雅之 | 274.000 | |
藤井もとゆき | 24.000 | |
藤木しんや | 70.000 | |
堀内恒夫 | 15.000 | |
増山としかず | 36.000 | |
水おち敏栄 | 56.000 | |
宮島よしふみ | 15.000 | |
山谷えり子 | 36.000 | |
山田宏 | 22.657 | |
得票総数 | 6227.631 |
政党等の得票総数 | 35.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の 得票総数 |
あらい広幸 | 1.000 |
平山まこと | 3.000 | |
朝倉秀雄 | 1.000 | |
伊藤じゅんこ | 0.000 | |
おおさか佳巨 | 3.000 | |
たなかだいすけ | 0.000 | |
福田こうぞう | 1.000 | |
藤岡かよこ | 0.000 | |
山田太郎 | 58.263 | |
得票総数 | 102.263 |
政党等の得票総数 | 90.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の 得票総数 |
中山なりあき | 9.000 |
西村真悟 | 25.000 | |
ボギーてどこん | 7.000 | |
やすえくにお | 3.000 | |
矢作直樹 | 2.000 | |
得票総数 | 136.000 |
政党等の得票総数 | 152.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の 得票総数 |
青木愛 | 17.000 |
北出みか | 7.000 | |
すえつぐ精一 | 3.000 | |
姫井由美子 | 5.000 | |
日吉雄太 | 6.000 | |
得票総数 | 190.000 |
政党等の得票総数 | 1762.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の 得票総数 |
有田芳生 | 29.000 |
石橋みちひろ | 46.000 | |
えさきたかし | 53.000 | |
大河原まさこ | 2.000 | |
小野次郎 | 1.000 | |
かまたに一也 | 2.000 | |
かわいたかのり | 18.000 | |
小林正夫 | 103.142 | |
しばた巧 | 1.000 | |
たしろかおる | 2.000 | |
田中なおき | 18.000 | |
とどろき利治 | 7.000 | |
なたにや正義 | 38.000 | |
なんば奨二 | 60.000 | |
西村まさみ | 12.000 | |
白しんくん | 4.000 | |
はまぐち誠 | 13.000 | |
藤川しんいち | 9.000 | |
ふじすえ健三 | 2.000 | |
前田たけし | 1230.000 | |
もりやたかし | 82.000 | |
矢田わか子 | 42.000 | |
得票総数 | 3536.142 |
政党等の得票総数 | 106.000 | |
---|---|---|
名簿登載者の 得票総数 |
佐野秀光 | 4.000 |
本藤昭子 | 6.000 | |
得票総数 | 116.000 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください