ここから本文です。
更新日:2013年7月22日
参議院(選挙区選出)議員通常選挙
|
選挙区選出 |
比例代表選出 |
---|---|---|
当日有権者数 |
29,165人 |
|
投票者数 |
17,380人 |
17,376人 |
棄権者数 |
11,785人 |
11,789人 |
投票率 |
59.59% |
59.58% |
|
選挙区選出 |
比例代表選出 |
---|---|---|
開票率 |
100% |
|
投票総数 |
17,380票 |
17,376票 |
うち有効投票 |
16,624票 |
16,764票 |
うち無効投票 |
756票 |
610票 |
うち持ち帰りその他 |
0票 |
2票 |
選挙区選出
候補者名 | 獲得票数 |
---|---|
田中たかこ候補 | 521票 |
大西たかのり候補 | 4,685票 |
谷川かずひろ候補 | 1,569票 |
堀井いわお候補 | 9,849票 |
比例代表選出(届出順)
みんなの党
政党等の得票総数 | 660.000 | |
---|---|---|
名簿搭載者の得票総数 | いしい竜馬 | 7.366 |
井上よしゆき | 0.000 | |
梅沢しげお | 3.000 | |
かわい純一 | 1.000 | |
川田龍平 | 13.000 | |
きくちふみひろ | 0.000 | |
こさいたろう | 1.000 | |
菅原なおとし | 1.000 | |
平智之 | 2.000 | |
富岡ゆきお | 0.000 | |
ふなびきこうこ | 0.000 | |
本田あきこ | 0.000 | |
山口かずゆき | 5.000 | |
山本こうじ | 5.056 | |
渡辺みちたろう | 2.000 | |
投票総数 | 700.422 |
民主党
政党等の得票総数 | 1642.000 | |
---|---|---|
名簿搭載者の得票総数 | あいはらくみこ | 103.000 |
いがらし文彦 | 3.000 | |
石井一 | 89.444 | |
石上としお | 16.000 | |
いそざき哲史 | 23.000 | |
大島くすお | 2.000 | |
奥村てんぞう | 2.666 | |
かの道彦 | 2.000 | |
神本みえ子 | 54.000 | |
かわいたかのり | 12.000 | |
ささき隆博 | 1.095 | |
さだみつ克之 | 46.000 | |
たるい良和 | 10.000 | |
ツルネンマルテイ | 2.000 | |
とどろき利治 | 14.000 | |
浜野よしふみ | 138.000 | |
円より子 | 6.000 | |
やなせ進 | 4.000 | |
吉川さおり | 63.000 | |
吉田公一 | 8.000 | |
投票総数 | 2241.205 |
新党大地
政党等の得票総数 | 43.000 | |
---|---|---|
名簿搭載者の得票総数 | 松木けんこう | 8.000 |
内山あきら | 3.750 | |
はぎはら仁 | 2.000 | |
橋本べん | 0.000 | |
田宮かいち | 0.000 | |
前川ひかる | 4.000 | |
ささ節子 | 0.000 | |
町川じゅんこ | 0.000 | |
鈴木宗男 | 11.000 | |
投票総数 | 71.750 |
社会民主党
政党等の得票総数 | 277.000 | |
---|---|---|
名簿搭載者の得票総数 | 又市征治 | 2.000 |
山シロ博治 | 29.000 | |
鴨ももよ | 4.000 | |
矢野あつ子 | 3.000 | |
投票総数 | 315.000 |
生活の党
政党等の得票総数 | 122.000 | |
---|---|---|
名簿搭載者の得票総数 | 広野ただし | 1.000 |
藤原よしのぶ | 1.000 | |
はたともこ | 4.000 | |
山岡けんじ | 4.000 | |
東祥三 | 4.000 | |
みやけ雪子 | 2.068 | |
投票総数 | 138.068 |
みどりの風
政党等の得票総数 | 127.300 | |
---|---|---|
名簿搭載者の得票総数 | 谷岡くにこ | 13.000 |
山田正彦 | 8.576 | |
井戸川かつたか | 6.000 | |
投票総数 | 154.876 |
自由民主党
政党等の得票総数 | 5654.000 | |
---|---|---|
名簿搭載者の得票総数 | 赤池まさあき | 29.000 |
あぜもとしょうご | 9.000 | |
ありむら治子 | 59.000 | |
石井みどり | 76.575 | |
石田まさひろ | 57.000 | |
伊藤ようすけ | 2.000 | |
えとうせいいち | 18.000 | |
大江やすひろ | 0.000 | |
太田ふさえ | 15.000 | |
金子ぜんじろう | 0.000 | |
北村つねお | 15.000 | |
木村よしお | 36.219 | |
きむらりゅうじ | 5.487 | |
佐々木洋平 | 21.904 | |
佐竹まさあき | 3.000 | |
佐藤のぶあき | 26.393 | |
佐藤まさひさ | 40.606 | |
山東昭子 | 29.000 | |
そのだ修光 | 0.000 | |
塚原光男 | 2.000 | |
つげ芳文 | 215.000 | |
橋本聖子 | 17.000 | |
羽生田たかし | 84.000 | |
丸山和也 | 17.000 | |
宮本しゅうじ | 42.000 | |
山田としお | 244.423 | |
米坂ともあき | 2.000 | |
わかさ勝 | 7.000 | |
わたなべ美樹 | 6.000 | |
投票総数 | 6733.607 |
日本共産党
政党等の得票総数 | 1101.000 | |
---|---|---|
名簿搭載者の得票総数 | 山下よしき | 22.000 |
小池晃 | 7.000 | |
紙智子 | 1.250 | |
井上さとし | 2.000 | |
仁比そうへい | 2.000 | |
あさか由香 | 0.000 | |
池内さおり | 0.000 | |
井沢孝典 | 0.000 | |
江上ひろゆき | 0.000 | |
大西オサム | 31.000 | |
木村けんじ | 1.097 | |
こだか洋 | 1.000 | |
たけだ良介 | 0.000 | |
辻源巳 | 5.000 | |
ニシヒラ守伸 | 0.000 | |
村上信夫 | 0.000 | |
山本陽子 | 4.045 | |
投票総数 | 1177.392 |
公明党
政党等の得票総数 | 868.000 | |
---|---|---|
名簿搭載者の得票総数 | 若松かねしげ | 1.000 |
平木だいさく | 4.000 | |
魚住ゆういちろう | 24.000 | |
山本かなえ | 1773.785 | |
山本ひろし | 10.112 | |
かわの義博 | 3.000 | |
新妻ひでき | 3.000 | |
雨宮秀樹 | 2.000 | |
川島信雄 | 0.000 | |
窪田哲也 | 1.000 | |
清水定幸 | 0.000 | |
鈴木充 | 0.000 | |
深澤淳 | 0.000 | |
松葉玲 | 0.000 | |
宮地広助 | 0.000 | |
四重田雅俊 | 0.000 | |
鷲岡秀明 | 0.000 | |
投票総数 | 2689.897 |
緑の党グリーンズジャパン
政党等の得票総数 | 12.000 | |
---|---|---|
名簿搭載者の得票総数 | すぐろ奈緒 | 1.000 |
長谷川ういこ | 2.000 | |
田口まゆ | 1.000 | |
大野たくお | 0.000 | |
しまざきなおみ | 0.000 | |
木村ゆういち | 2.195 | |
尾形けいこ | 2.000 | |
木田せつこ | 0.000 | |
三宅洋平 | 27.931 | |
投票総数 | 48.126 |
日本維新の会
政党等の得票総数 | 2197.000 | |
---|---|---|
名簿搭載者の得票総数 | 中山恭子 | 79.000 |
むろい邦彦 | 7.000 | |
浅田ますみ | 1.000 | |
アントニオ猪木 | 70.000 | |
伊賀やすお | 1.000 | |
石井よしあき | 6.313 | |
石川てるひさ | 0.000 | |
石原結實 | 1.000 | |
岩本壮一郎 | 0.000 | |
うえの公成 | 0.000 | |
遠藤のぶひこ | 0.000 | |
おくむら慎太郎 | 1.333 | |
片岡伸子 | 7.000 | |
川口ひろし | 3.000 | |
ギマ光男 | 2.000 | |
くりはら博久 | 1.000 | |
桜井よう子 | 3.000 | |
せと健一郎 | 0.000 | |
高田きよこ | 0.000 | |
竹内栄一 | 2.000 | |
土田ひろかず | 0.000 | |
富山よしのぶ | 2.000 | |
中野正志 | 0.000 | |
にへいふみたか | 1.000 | |
藤巻健史 | 6.000 | |
松村よしやす | 1.000 | |
松本こういち | 1.000 | |
宮崎ケンジ | 2.000 | |
矢口けんいち | 1.000 | |
山崎たい | 4.000 | |
投票総数 | 2399.646 |
幸福実現党
政党等の得票総数 | 80.000 | |
---|---|---|
名簿搭載者の得票総数 | やない筆勝 | 7.000 |
トクマ | 4.000 | |
いざわ一明 | 2.000 | |
投票総数 | 93.000 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください