ここから本文です。
更新日:2019年7月23日
発表時刻:21時20分
|
選挙区選出 |
比例代表選出 |
|
---|---|---|---|
確定有権者数 |
26,622人 |
26,622人 | |
投票者数 |
14,905人 |
14,906人 |
|
棄権者数 |
11,717人 |
11,716人 |
|
投票率 |
55.99% |
55.99% |
発表時刻:23時30分
|
選挙区選出 |
比例代表選出 |
|
---|---|---|---|
開票率 |
100% |
100% | |
投票者数 |
14,905人 |
14,906人 |
|
投票総数 |
14,904票 | 14,905票 | |
うち有効投票 |
14,403票 |
14,262票 |
|
うち無効投票 |
501票 |
643票 |
|
うち持ち帰りその他 |
1票 |
1票 |
候補者名 | 獲得票数 |
---|---|
田中たかこ候補 | 595票 |
堀井いわお候補 | 7,049票 |
西田一美候補 | 6,759票 |
得票数は按分が生じるため、小数点第3位まで表示しています
政党等の得票数 |
|
日本共産党 | 817.417票 |
自由民主党 | 5,558.724票 |
オリーブの木 | 34.166票 |
社会民主党 | 395.000票 |
公明党 | 2,336.731票 |
国民民主党 | 583.937票 |
日本維新の会 | 1,898.000票 |
幸福実現党 | 119.000票 |
立憲民主党 | 1,882.025票 |
労働の解放をめざす労働者党 | 13.000票 |
NHKから国民を守る党 | 145.000票 |
安楽死制度を考える会 | 47.000票 |
れいわ新選組 | 431.988票 |
政党等の得票数 |
769.000 |
|
名簿登載者の得票数 | 小池晃 |
15.000 |
山下よしき |
16.888 |
|
紙智子 |
0.000 |
|
井上さとし |
2.363 |
|
仁比そうへい |
2.000 |
|
梅村さえこ |
0.000 |
|
しいばかずゆき |
0.000 |
|
青山了介 |
0.000 |
|
有坂ちひろ |
0.000 |
|
伊藤達也 |
0.000 |
|
伊藤りち子 |
0.000 |
|
大野聖美 |
1.000 |
|
鎌野祥二 |
0.000 |
|
小久保剛志 |
0.000 |
|
佐藤ちひろ |
0.000 |
|
島袋恵祐 |
0.000 |
|
下奥奈歩 |
0.000 |
|
住寄聡美 |
0.000 |
|
田辺健一 |
0.000 |
|
沼上徳光 |
0.000 |
|
原純子 |
0.000 |
|
藤本友里 |
0.000 |
|
ふなやま由美 |
0.000 |
|
まつざき真琴 |
0.000 |
|
山本千代子 |
1.015 |
|
山本のりこ |
10.151 |
|
得票総数 | 817.417 |
---|
政党等の得票数 |
4,325.000 |
|
名簿登載者の得票数 | 赤池まさあき |
19.000 |
ありむら治子 |
55.000 |
|
石田まさひろ |
55.000 |
|
糸川まさあき |
3.000 |
|
井上よしゆき |
10.636 |
|
えとうせいいち |
9.000 |
|
小川しんじ |
12.833 |
|
おだち源幸 |
13.000 |
|
かくた充由 |
0.000 |
|
北村経夫 |
20.000 |
|
木村よしお |
26.928 |
|
くま田あつし |
25.000 |
|
佐藤のぶあき |
45.118 |
|
佐藤まさひさ |
74.855 |
|
山東昭子 |
17.000 |
|
田中まさし |
20.173 |
|
つげ芳文 |
247.000 |
|
中田宏 |
16.000 |
|
橋本聖子 |
22.000 |
|
羽生田たかし |
23.000 |
|
ひがなつみ |
26.000 |
|
本田あきこ |
4.000 |
|
丸山和也 |
3.000 |
|
水口なおと |
4.000 |
|
宮崎まさお |
71.000 |
|
宮本しゅうじ |
66.000 |
|
森本勝也 |
150.000 |
|
山田太郎 |
70.141 |
|
山田としお |
60.858 |
|
山本左近 |
12.182 |
|
和田まさむね |
52.000 |
|
優先的に当選人となるべき候補者 | ||
名簿登載者の得票数 | 三木とおる |
0.000 |
三浦靖 |
1.000 |
|
得票総数 | 5,558.724 |
---|
政党等の得票数 | 29.000 | |
名簿登載者の得票数 | 黒川あつひこ | 3.000 |
天木直人 | 0.000 | |
小川まなぶ | 1.166 | |
若林アキ | 1.000 | |
得票総数 | 34.166 |
---|
政党等の得票数 | 327.000 | |
名簿登載者の得票数 | 吉田ただとも | 19.000 |
仲村みお | 1.000 | |
大椿ゆうこ | 42.000 | |
矢野あつ子 | 6.000 | |
得票総数 | 395.000 |
---|
政党等の得票数 | 837.000 | |
名簿登載者の得票数 | 若松かねしげ | 11.000 |
平木だいさく | 3.000 | |
新妻ひでき | 13.000 | |
山本かなえ | 1,443.610 | |
山本ひろし | 8.121 | |
かわの義博 | 0.000 | |
塩田ひろあき | 2.000 | |
高橋次郎 | 0.000 | |
塩崎剛 | 2.000 | |
村中克也 | 1.000 | |
角田健一郎 | 0.000 | |
西田義光 | 10.000 | |
国分隆作 | 0.000 | |
竹島正人 | 0.000 | |
坂本道応 | 0.000 | |
藤井伸城 | 3.000 | |
奈良直記 | 3.000 | |
得票総数 | 2,336.731 |
---|
政党等の得票数 | 372.000 | |
名簿登載者の得票数 | 石上としお | 36.000 |
いそざき哲史 | 15.000 | |
大島九州男 | 25.000 | |
小山田つね子 | 0.000 | |
酒井リョースケ | 0.000 | |
鈴木覚 | 0.000 | |
田中ひさや | 8.826 | |
田村まみ | 21.000 | |
中沢健 | 1.000 | |
浜野よしふみ | 98.000 | |
ひめいゆみこ | 3.000 | |
藤川たけと | 1.000 | |
円より子 | 1.000 | |
山下ようこ | 2.111 | |
得票総数 | 583.937 |
---|
政党等の得票数 | 1,809.000 | |
名簿登載者の得票数 | むろい邦彦 | 13.000 |
藤巻健史 | 4.000 | |
山口かずゆき | 5.000 | |
鈴木宗男 | 36.000 | |
梅村さとし | 5.000 | |
しばた巧 | 0.000 | |
空本せいき | 1.000 | |
あらき大樹 | 3.000 | |
いわぶち美智子 | 1.000 | |
奥田まり | 2.000 | |
くしだ久子 | 6.000 | |
くわはらくみこ | 4.000 | |
森口あゆみ | 4.000 | |
やながせ裕文 | 5.000 | |
得票総数 | 1,898.000 |
---|
政党等の得票数 | 105.000 | |
名簿登載者の得票数 | 釈りょうこ | 11.000 |
松島ひろのり | 1.000 | |
及川幸久 | 2.000 | |
得票総数 | 119.000 |
---|
政党等の得票数 | 1,432.000 | |
名簿登載者の得票数 | 石川大我 | 8.000 |
市井紗耶香 | 8.000 | |
今泉まお | 1.000 | |
奥村まさよし | 7.000 | |
小沢まさひと | 74.000 | |
おしどりマコ | 1.000 | |
おまた一平 | 2.000 | |
川田龍平 | 12.000 | |
岸まきこ | 69.000 | |
斉藤りえ | 4.000 | |
佐藤かおり | 1.025 | |
しおみ俊次 | 74.000 | |
白沢みき | 2.000 | |
須藤元気 | 9.000 | |
中村ゆきこ | 2.000 | |
深貝とおる | 1.000 | |
ふじた幸久 | 7.000 | |
まのさとし | 1.000 | |
みずおか俊一 | 29.000 | |
もりやたかし | 87.000 | |
吉川さおり | 50.000 | |
若林ともこ | 1.000 | |
得票総数 | 1,882.025 |
---|
政党等の得票数 | 12.000 | |
名簿登載者の得票数 | 林ひろよし | 1.000 |
菊池里志 | 0.000 | |
吉村ふみお | 0.000 | |
優先的に当選人となるべき候補者 | ||
伊藤恵子 | 1.000 | |
得票総数 | 13.000 |
---|
政党等の得票数 | 120.000 | |
名簿登載者の得票数 | 立花孝志 | 22.000 |
浜田聡 | 3.000 | |
岡本介伸 | 0.000 | |
熊丸英治 | 0.000 | |
得票総数 | 145.000 |
---|
政党等の得票数 | 40.000 | |
佐野秀光 | 7.000 | |
得票総数 | 47.000 |
---|
政党等の得票数 | 225.071 | |
名簿登載者の得票数 | 山本太郎 | 194.917 |
はすいけ透 | 1.000 | |
やすとみ歩 | 1.000 | |
三井よしふみ | 2.000 | |
辻村ちひろ | 1.000 | |
大西つねき | 5.000 | |
渡辺てる子 | 2.000 | |
優先的に当選人となるべき候補者 | ||
名簿登載者の得票数 | ふなごやすひこ | 1.000 |
木村英子 | 2.071 | |
得票総数 | 431.988 |
---|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください