ここから本文です。
更新日:2017年11月1日
昭和28年(1953)8月11日 | 建築第1期(本館)工事、989万円で落札 |
---|---|
昭和29年(1954)7月5日 | 開院診療6科目病床数20床 |
昭和30年(1955)3月31日 | 一般病棟を増設病床数60床 |
昭和31年(1956)9月1日 | 結核病棟を新設病床数40床 |
昭和34年(1959)4月1日 | 一般病棟の基準看護実施(第2類) |
昭和37年(1962)4月1日 | 臨床検査科を開設 |
昭和39年(1964)4月1日 | 地方公営企業法財務規定を適用 |
昭和40年(1965)8月 | 小児科を開設 |
昭和41年(1966)3月 | 眼科を廃止 |
昭和42年(1967)3月3日 | 結核病棟を増床結核病床54床 |
昭和43年(1968)4月30日 | 病院増改築竣工・中央館完成 一般病棟106床、結核病棟64床 |
![]() |
木造から鉄筋コンクリート造建築に 昭和43年(1968)に中央館を増築、木造と鉄筋コンクリート造が混在している。 診療6科目 |
昭和45年(1970)4月1日 | 整形外科を開設 |
昭和46年(1971)4月19日 | 小児科・皮膚泌尿器科を廃止 |
昭和49年(1974)8月1日 | 脳外科を開設 |
昭和53年(1978)10月30日 | 病院増改築竣工・東館完成 一般病棟209床、結核病棟21床 |
![]() |
主要な建物が鉄筋コンクリート造に 診療6科目 |
昭和54年(1979)8月31日 | 脳外科を廃止 |
昭和55年(1980)4月1日 | 皮膚科を開設 |
昭和59年(1984)5月14日 | 眼科を開設 |
昭和59年(1984)5月23日 | 耳鼻咽喉科を開設 |
昭和59年(1984)5月31日 | 病院増改築竣工・西館完成 一般病棟280床、結核病棟20床 |
![]() |
昭和59年(1984)西館完成 創立30周年を迎える 診療8科目 (内科、外科、産婦人科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、放射線科)一般病棟280床・結核病棟20床、職員161人 |
昭和59年(1984)6月12日 | 創立30周年と増築落成式を挙行 |
昭和60年(1985)10月1日 | 医療事務用コンピュータ業務開始 |
昭和63年(1988)10月1日 | 一般病棟の基準看護特1類となる |
平成元年(1989)4月1日 | 神経内科を開設 |
平成元年(1989)5月 | 自治体立優良病院会長賞受賞 |
平成元年(1989)7月10日 | 病院増改築竣工・北館完成 一般病棟304床、結核病棟20床 |
平成元年(1989)7月15日 | 榛原総合病院に名称変更 |
平成元年(1989)7月17日 | 創立35周年と増築落成式を挙行 泌尿器科・理学診療科を開設 |
![]() |
平成元年(1989)7月北館完成 創立35周年を迎える 診療11科目 (内科、外科、産婦人科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、神経内科、泌尿器科、理学診療科、放射線科) 一般病棟304床・結核病棟20床、職員225人 |
平成元年(1989)8月1日 | 人工透析を開始 |
平成3年(1991)4月1日 | 小児科を開設 |
平成3年(1991)7月1日 | 麻酔科を開設 |
平成3年(1991)8月15日 | 病院改造工事竣工、北館2階ほか 一般病棟351床、結核病棟20床に |
平成4年(1992)4月1日 | 救急指定病院の告示 |
平成6年(1994)4月1日 | 院内保育園を開設 |
平成6年(1994)5月1日 | 基準看護西3階病棟が特三類に |
平成7年(1995)4月1日 | 伝染病棟を閉鎖、外来業務等を委託 |
平成8年(1996)11月1日 | MRI稼動 |
平成9年(1997)11月10日 | 再来受付機稼動 |
平成11年(1999)3月31日 | 結核病床廃止 |
平成11年(1999)4月1日 | 榛原町老人保健施設開設に伴い東4階病棟を閉鎖一般病棟300床に臨床工学科を新設 |
平成12年(2000)5月24日 | 自治大臣表彰・自治体立優良病院表彰を受賞 |
平成13年(2001)5月1日 | X線・検査・薬局の日当直を開始 |
平成15年(2003)10月14日 | 16列マルチスライスCTスキャナを導入 |
平成16年(2004)3月16日 | オーダーリングシステムを導入 |
平成16年(2004)7月5日 | 病院創立50周年 |
平成17年(2005)2月1日 | 地域連携室を開設 |
平成18年(2006)1月1日 | 市町村合併にともない、宇陀市立病院に名称変更 |
平成18年(2006)4月1日 |
病院機能評価認定病院 認定 |
平成21年(2009)4月1日 |
DPC対象病院 認定 |
平成21年(2009)4月1日 |
がん外来化学療法室 開設 |
平成23年(2011)4月1日 | 病院機能評価2nd. Ver6.0 認定病院 |
平成25年(2013)4月1日 | 仲川喜之 新病院長就任 |
平成25年(2013)4月1日 |
新病院竣工式(計176病床) |
平成25年(2013)8月1日 | 物忘れ相談外来 開設 |
平成26年(2014)4月1日 | 奈良肩・肘センター 開設 |
平成26年(2014)10月1日 | 地域包括ケア病棟開設(計87病床) |
平成27年(2015)4月1日 | 骨粗鬆症専門外来 開設 |
平成27年(2015)9月1日 | 禁煙専門外来 開設 |
平成28年(2016)4月1日 |
病院機能評価3rd. ver1.1認定病院 |
平成28年(2016)4月1日 |
発達相談外来 開設 |
平成28年(2016)7月1日 |
病院開院60周年記念誌 発刊 |
平成28年(2016)10月1日 |
睡眠時無呼吸(SAS)専門外来 開設 |
平成28年(2016)10月1日 |
災害時派遣医療チーム(DMAT) 設置 |
平成29年(2017)3月1日 |
新マンモグラフィ(トモシンセンス搭載) 設置・稼働 |
お問い合わせ