ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和4年度) > 人口統計(R4.9)
ここから本文です。
更新日:2022年9月22日
(令和4年9月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,675 | 2,798 | 3,022 | 5,820 |
菟田野地域 | 1,526 | 1,642 | 1,753 | 3,395 |
榛原地域 | 6,721 | 7,190 | 7,784 | 14,974 |
室生地域 | 1,878 | 1,857 | 2,107 | 3,964 |
合計 | 12,800 | 13,487 | 14,666 | 28,153 |
(令和4年9月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 265 | 254 | 519 |
5歳から9歳 | 426 | 393 | 819 |
10歳から14歳 | 515 | 474 | 989 |
15歳から19歳 | 576 | 525 | 1,101 |
20歳から24歳 | 581 | 544 | 1,125 |
25歳から29歳 | 440 | 398 | 838 |
30歳から34歳 | 446 | 411 | 857 |
35歳から39歳 | 632 | 567 | 1,199 |
40歳から44歳 | 689 | 707 | 1,396 |
45歳から49歳 | 862 | 868 | 1,730 |
50歳から54歳 | 847 | 800 | 1,647 |
55歳から59歳 | 828 | 881 | 1,709 |
60歳から64歳 | 1,006 | 1117 | 2,123 |
65歳から69歳 | 1,207 | 1290 | 2,497 |
70歳から74歳 | 1,620 | 1639 | 3,259 |
75歳から79歳 | 1,001 | 1224 | 2,225 |
80歳から84歳 | 837 | 1049 | 1,886 |
85歳から89歳 | 470 | 804 | 1,274 |
90歳から94歳 | 190 | 490 | 680 |
95歳から99歳 | 45 | 209 | 254 |
100歳から | 4 | 22 | 26 |
合計 | 13,487 | 14,666 | 28,153 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください