ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 人口・世帯数 > 人口統計(令和4年度) > 人口統計(R4.8)
ここから本文です。
更新日:2022年8月25日
(令和4年8月1日)
地域名 | 世帯数 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|---|
(単位:世帯) | 男 | 女 | 計 | |
大宇陀地域 | 2,681 | 2,811 | 3,033 | 5,844 |
菟田野地域 | 1,532 | 1,643 | 1,759 | 3,402 |
榛原地域 | 6,731 | 7,210 | 7,807 | 15,017 |
室生地域 | 1,878 | 1,858 | 2,114 | 3,972 |
合計 | 12,822 | 13,522 | 14,713 | 28,235 |
(令和4年8月1日)
年齢別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳から4歳 | 270 | 254 | 524 |
5歳から9歳 | 429 | 398 | 827 |
10歳から14歳 | 514 | 474 | 988 |
15歳から19歳 | 584 | 528 | 1,112 |
20歳から24歳 | 586 | 548 | 1,134 |
25歳から29歳 | 433 | 393 | 826 |
30歳から34歳 | 452 | 423 | 875 |
35歳から39歳 | 637 | 575 | 1,212 |
40歳から44歳 | 684 | 705 | 1,389 |
45歳から49歳 | 871 | 877 | 1,748 |
50歳から54歳 | 850 | 791 | 1,641 |
55歳から59歳 | 816 | 891 | 1,707 |
60歳から64歳 | 1,013 | 1109 | 2,122 |
65歳から69歳 | 1,211 | 1303 | 2,514 |
70歳から74歳 | 1,642 | 1651 | 3,293 |
75歳から79歳 | 981 | 1211 | 2,192 |
80歳から84歳 | 837 | 1044 | 1,881 |
85歳から89歳 | 467 | 810 | 1,277 |
90歳から94歳 | 193 | 491 | 684 |
95歳から99歳 | 48 | 213 | 261 |
100歳から | 4 | 24 | 28 |
合計 | 13,522 | 14,713 | 28,235 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください