ここから本文です。

更新日:2020年7月7日

人口統計(R2.7)

区別人口統計

(令和2年7月1日)

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,707 2,966 3,228 6,194
菟田野地域 1,528 1,687 1,798 3,485
榛原地域 6,724 7,478 8,056 15,534
室生地域 1,932 1,977 2,251 4,228
合計 12,891 14,108 15,333 29,441

齢別人口統計

(令和2年7月1日)

年齢別
0歳から4歳 341 302 643
5歳から9歳 432 439 871
10歳から14歳 549 509 1,058
15歳から19歳 651 557 1,208
20歳から24歳 613 546 1,159
25歳から29歳 456 432 888
30歳から34歳 533 505 1,038
35歳から39歳 692 645 1,337
40歳から44歳 739 763 1,502
45歳から49歳 892 905 1,797
50歳から54歳 810 795 1,605
55歳から59歳 938 980 1,918
60歳から64歳 1,131 1212 2,343
65歳から69歳 1,381 1435 2,816
70歳から74歳 1,473 1552 3,025
75歳から79歳 1,084 1249 2,333
80歳から84歳 722 1010 1,732
85歳から89歳 449 732 1,181
90歳から94歳 184 536 720
95歳から99歳 37 197 234
100歳から 1 32 33
合計 14,108 15,333 29,441

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?