ここから本文です。

更新日:2020年1月10日

人口統計(R2.1)

区別人口統計

(令和2年1月1日)

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,704 3,011 3,267 6,278
菟田野地域 1,536 1,709 1,829 3,538
榛原地域 6,704 7,512 8,121 15,633
室生地域 1,944 2,001 2,287 4,288
合計 12,888 14,233 15,504 29,737

齢別人口統計

(令和2年1月1日)

年齢別
0歳から4歳 346 301 647
5歳から9歳 436 449 885
10歳から14歳 540 520 1,060
15歳から19歳 672 575 1,247
20歳から24歳 621 578 1,199
25歳から29歳 470 463 933
30歳から34歳 550 506 1,056
35歳から39歳 692 662 1,354
40歳から44歳 759 780 1,539
45歳から49歳 911 909 1,820
50歳から54歳 793 801 1,594
55歳から59歳 968 1,001 1,969
60歳から64歳 1,155 1,236 2,391
65歳から69歳 1,431 1,462 2,893
70歳から74歳 1,409 1,519 2,928
75歳から79歳 1,103 1,254 2,357
80歳から84歳 727 992 1,719
85歳から89歳 425 752 1,177
90歳から94歳 191 531 722
95歳から99歳 33 182 215
100歳から 1 31 32
合計 14,233 15,504 29,737

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?