ここから本文です。
更新日:2015年4月1日
地域区分 |
販売物 |
縮尺 |
価格(1枚) |
---|---|---|---|
宇陀市全域 | 地形図(全域1枚) | 1/50,000 | 300円 |
地形図(全域1枚) | 1/25,000 | 600円 | |
地形図(全域6枚) | 1/10,000 | 600円 | |
都市計画図(市街化区域1枚) | 1/10,000 | 600円 | |
大宇陀地域 | 地形図(市街化区域のみ3枚) | 1/2,500 | 600円 |
菟田野地域 | 地形図(市街化区域のみ3枚) | 1/2,500 | 600円 |
榛原地域 | 地形図(市街化区域のみ3枚) | 1/2,500 | 600円 |
宇陀市役所2階
まちづくり推進課窓口
(各地域別の地形図は各地域事務所でも販売しています。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください