ホーム > 教育・文化・スポーツ > 公園・レジャー・スポーツ > スポーツ事業 > 宇陀市体育協会 > 加盟団体 > 宇陀市ソフトボール協会
ここから本文です。
更新日:2018年5月28日
代表者名 |
南浦正義 |
---|---|
連絡先 |
0745-84-3729 |
目的 |
ソフトボールの普及及び会員相互の親睦を図り、市民の健全な心身の育成に寄与する |
---|---|
主な事業 |
ソフトボール大会の開催や県大会及び全国大会等への選手、チーム派遣、参加補助 |
登録基準 |
市内に居住・在勤、通学する団体及び個人 |
登録方法 |
所定の用紙に登録負担金を添えて申請する |
登録活動費 |
年会費(チーム)10,000円 |
4月8日(日曜日) | 4月月例大会・技術講習会 | 榛原運動場 |
5月13日(日曜日) | 第12回宇陀市民スポーツ大会 | 総合運動場 |
6月10日(日曜日) | 春季ソフトボール大会 | 榛原運動場 |
7月7日(土曜日) | 7月月例大会 | 総合運動場 |
9月15日(土曜日) | 9月月例大会 | 総合運動場 |
10月7日(日曜日) | 10月月例大会 | 総合運動場 |
11月11日(日曜日) | 11月月例大会 | 榛原運動場 |
4月9日(日曜日) | 4月月例大会 | 榛原運動場 |
5月14日(日曜日) | 第11回宇陀市民スポーツ大会 | 総合運動場 |
6月11日(日曜日) | 春季ソフトボール大会 | 榛原運動場 |
7月9日(日曜日) | 7月月例大会 | 総合運動場 |
9月10日(日曜日) | 9月月例大会・技術講習会 | 総合運動場 |
10月8日(日曜日) | 10月月例大会 | 大宇陀運動場 |
11月19日(日曜日) | 11月月例大会 | 大宇陀運動場 |
4月10日(日曜日) | 4月月例大会・技術講習会 | 大宇陀運動場 |
5月15日(日曜日) |
第10回宇陀市民スポーツ大会 |
大宇陀運動場 |
6月12日(日曜日) | 春季ソフトボール大会 | 菟田野運動場 |
7月10日(日曜日) | 7月月例大会 | 総合運動場 |
9月11日(日曜日) | 9月月例大会 | 総合運動場 |
10月2日(日曜日) | 10月月例大会 | 総合運動場 |
11月13日(日曜日) | 11月月例大会 | 大宇陀運動場 |
4月5日(日曜日) | 4月月例大会 | 大宇陀運動場 |
5月17日(日曜日) | 第9回市民スポーツ大会 | 大宇陀運動場 |
6月7日(日曜日) | 春季ソフトボール大会 | 室生運動場 |
7月18日(土曜日) | 7月月例大会技術講習会 | 総合運動場 |
9月12日(土曜日) | 9月月例大会 | 総合運動場 |
10月4日(日曜日) | 10月月例大会 | 大宇陀運動場 |
11月8日(日曜日) | 11月月例大会 | 菟田野運動場 |
4月6日(日曜日) | 4月月例大会 | 大宇陀運動場 |
5月18日(日曜日)予備日5月25日(日曜日) | 第8回市民スポーツ大会 | 総合運動場 |
6月8日(日曜日)予備日6月15日(日曜日) | 春季ソフトボール大会 |
室生運動場 (予備)大宇陀運動場 |
7月5日(土曜日) | 7月月例大会技術講習会 | 総合運動場 |
9月20日(土曜日) | 9月月例大会 | 総合運動場 |
10月5日(日曜日) | 10月月例大会 | 菟田野運動場 |
11月9日(日曜日) | 11月月例大会 | 大宇陀運動場 |
4月7日(日曜日) | 4月月例大会 | 大宇陀運動場 |
4月14日(日曜日) | 第18回エルダー大会 | 大宇陀運動場 |
5月12日(日曜日) | 第7回宇陀市民スポーツ大会 | 宇陀市総合運動場 |
6月9日(日曜日) | 春季ソフトボール大会 | 室生運動場 |
7月7日(日曜日) | 第64回県民体育大会 | 広陵町 |
7月21日(日曜日) | 7月月例大会 | 大宇陀運動場 |
8月25日(日曜日) | 市町村支部対抗大会 | 大和高田市・広陵町 |
9月14日(土曜日) | 9月月例大会 | 大宇陀運動場 |
9月15日(日曜日) | 東部ブロック大会 | 都祁 |
10月13日(日曜日) | 10月月例大会 | 菟田野運動場 |
11月10日(日曜日) | 11月月例大会 | 大宇陀運動場 |
4月8日(日曜日) | 協会主催月例大会 | 大宇陀運動場 |
4月15日(日曜日) | 第12回スポーツマスターズ | 大宇陀運動場 |
5月20日(日曜日) | 第6回宇陀市民スポーツ大会 | 総合運動場 |
6月10日(日曜日) | 協会主催春季大会 | 室生運動場 |
7月8日(日曜日) | 協会主催月例大会・技術講習会 | 室生運動場 |
9月8日(土曜日) | 協会主催月例大会 | 室生運動場 |
10月21日(日曜日) | 協会主催月例大会 | 大宇陀運動場 |
11月18日(日曜日) | 協会主催月例大会 | 大宇陀運動場 |
開催日 | 平成24年5月20日(日曜日) |
---|---|
会場 | 宇陀市総合運動場 |
参加者人数 | 100名(6チーム) |
上位入賞者 | 1位シルバーフォックス2位天満台西2丁目3位宇陀フェニックス |
県体会出場チーム | 男子チームシルバーフォックス |
女子チーム宇陀レディスクラブ |
お問い合わせ
事務局長
増田龍一
連絡先
0745-82-9220
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください