ここから本文です。

更新日:2016年3月10日

人口統計(H28.3)

地区別人口統計

(平成28年3月1日)

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,770 3,300 3,642 6,942
菟田野地域 1,593 1,880 2,024 3,904
榛原地域 6,736 7,964 8,649 16,613
室生地域 1,985 2,201 2,491 4,692
合計 13,084 15,345 16,806 32,151

 

 年齢別人口統計

(平成28年3月1日)

年齢別
0歳から4歳 399 411 810
5歳から9歳 519 468 987
10歳から14歳 655 581 1,236
15歳から19歳 706 652 1,358
20歳から24歳 665 677 1,342
25歳から29歳 671 659 1,330
30歳から34歳 721 699 1,420
35歳から39歳 760 756 1,516
40歳から44歳 907 954 1,861
45歳から49歳 807 789 1,596
50歳から54歳 937 976 1,913
55歳から59歳 1,102 1,193 2,295
60歳から64歳 1,399 1,454 2,853
65歳から69歳 1,689 1,699 3,388
70歳から74歳 1,132 1,246 2,378
75歳から79歳 946 1,157 2,103
80歳から84歳 743 998 1,741
85歳から89歳 414 822 1,236
90歳から94歳 153 458 611
95歳から99歳 20 127 147
100歳から 0 30 30
合計 15,345 16,806 32,151

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?