ここから本文です。

更新日:2016年3月9日

人口統計(H28.2)

地区別人口統計

(平成28年2月1日)

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,770 3,309 3,650 6,959
菟田野地域 1,596 1,887 2,034 3,921
榛原地域 6,745 7,979 8,671 16,650
室生地域 1,991 2,202 2,500 4,702
合計 13,102 15,377 16,855 32,232

 年齢別人口統計

(平成28年2月1日)

年齢別
0歳から4歳 402 411 813
5歳から9歳 524 476 1,000
10歳から14歳 651 576 1,227
15歳から19歳 706 657 1,363
20歳から24歳 674 686 1,360
25歳から29歳 676 666 1,342
30歳から34歳 724 700 1,424
35歳から39歳 768 761 1,529
40歳から44歳 900 957 1,857
45歳から49歳 805 791 1,596
50歳から54歳 954 980 1,934
55歳から59歳 1,100 1,199 2,299
60歳から64歳 1,409 1,453 2,862
65歳から69歳 1,673 1,692 3,365
70歳から74歳 1,145 1,268 2,413
75歳から79歳 944 1,151 2,095
80歳から84歳 735 992 1,727
85歳から89歳 417 825 1,242
90歳から94歳 152 466 618
95歳から99歳 18 120 138
100歳から 0 28 28
合計 15,377 16,855 32,232

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?