ここから本文です。

更新日:2021年9月14日

人口統計(R3.9)

区別人口統計

(令和3年9月1日)

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,682 2,875 3,095 5,970
菟田野地域 1,539 1,670 1,764 3,434
榛原地域 6,771 7,354 7,923 15,277
室生地域 1,882 1,901 2,163 4,064
合計 12,874 13,800 14,945 28,745

齢別人口統計

(令和3年9月1日)

年齢別
0歳から4歳 312 287 599
5歳から9歳 429 399 828
10歳から14歳 531 488 1,019
15歳から19歳 610 535 1,145
20歳から24歳 605 525 1,130
25歳から29歳 438 415 853
30歳から34歳 525 443 968
35歳から39歳 648 613 1,261
40歳から44歳 692 713 1,405
45歳から49歳 881 900 1,781
50歳から54歳 840 787 1,627
55歳から59歳 858 918 1,776
60歳から64歳 1,063 1151 2,214
65歳から69歳 1,310 1369 2,679
70歳から74歳 1,624 1702 3,326
75歳から79歳 968 1135 2,103
80歳から84歳 775 1038 1,813
85歳から89歳 457 778 1,235
90歳から94歳 191 501 692
95歳から99歳 40 213 253
100歳から 3 35 38
合計 13,800 14,945 28,745

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?