ここから本文です。

更新日:2020年11月10日

人口統計(R2.11)

区別人口統計

(令和2年11月1日)

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,703 2,925 3,196 6,121
菟田野地域 1,531 1,681 1,789 3,470
榛原地域 6,703 7,464 8,016 15,480
室生地域 1,920 1,956 2,230 4,186
合計 12,857 14,026 15,231 29,257

齢別人口統計

(令和2年11月1日)

年齢別
0歳から4歳 336 299 635
5歳から9歳 441 430 871
10歳から14歳 541 491 1,032
15歳から19歳 631 555 1,186
20歳から24歳 608 530 1,138
25歳から29歳 454 433 887
30歳から34歳 534 486 1,020
35歳から39歳 677 652 1,329
40歳から44歳 745 746 1,491
45歳から49歳 877 901 1,778
50歳から54歳 798 783 1,581
55歳から59歳 929 970 1,899
60歳から64歳 1,110 1200 2,310
65歳から69歳 1,361 1426 2,787
70歳から74歳 1,523 1582 3,105
75歳から79歳 1,043 1235 2,278
80歳から84歳 741 995 1,736
85歳から89歳 456 762 1,218
90歳から94歳 183 524 707
95歳から99歳 37 199 236
100歳から 1 32 33
合計 14,026 15,231 29,257

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?