ここから本文です。

更新日:2016年7月20日

人口統計(H28.7)

地区別人口統計

(平成28年7月1日)

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,760 3,256 3,601 6,857
菟田野地域 1,588 1,870 2,006 3,876
榛原地域 6,728 7,919 8,571 16,490
室生地域 1,985 2,189 2,468 4,657
合計 13,061 15,234 16,646 31,880

 年齢別人口統計

(平成28年7月1日)

年齢別
0歳から4歳 388 394 782
5歳から9歳 513 471 984
10歳から14歳 652 570 1,222
15歳から19歳 676 638 1,314
20歳から24歳 646 642 1,288
25歳から29歳 671 655 1,326
30歳から34歳 717 678 1,395
35歳から39歳 734 736 1,470
40歳から44歳 899 946 1,845
45歳から49歳 830 801 1,631
50歳から54歳 913 951 1,864
55歳から59歳 1,081 1,185 2,266
60歳から64歳 1,372 1,410 2,782
65歳から69歳 1,741 1,749 3,490
70歳から74歳 1,084 1,211 2,295
75歳から79歳 988 1,157 2,145
80歳から84歳 726 995 1,721
85歳から89歳 423 814 1,237
90歳から94歳 159 482 641
95歳から99歳 20 134 154
100歳から 1 27 28
合計 15,234 16,646 31,880

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?