ここから本文です。

更新日:2015年3月6日

人口統計(H27.3)

地区別人口統計

(平成27年3月1日)

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,795 3,408 3,752 7,160
菟田野地域 1,597 1,927 2,066 3,993
榛原地域 6,739 8,111 8,786 16,897
室生地域 1,996 2,251 2,564 4,815
合計 13,127 15,697 17,168 32,865

 年齢別人口統計

(平成27年3月1日)

年齢別
0歳から4歳 405 415 820
5歳から9歳 541 510 1,051
10歳から14歳 699 582 1,281
15歳から19歳 705 696 1,401
20歳から24歳 728 724 1,452
25歳から29歳 732 713 1,445
30歳から34歳 753 713 1,466
35歳から39歳 796 799 1,595
40歳から44歳 918 962 1,880
45歳から49歳 802 830 1,632
50歳から54歳 974 989 1,963
55歳から59歳 1,164 1,269 2,433
60歳から64歳 1,477 1,503 2,980
65歳から69歳 1,539 1,591 3,130
70歳から74歳 1,255 1,328 2,583
75歳から79歳 919 1,132 2,051
80歳から84歳 717 983 1,700
85歳から89歳 430 841 1,271
90歳から94歳 123 443 566
95歳から99歳 17 116 133
100歳から 3 29 32
合計 15,697 17,168 32,865

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?