ここから本文です。

更新日:2015年1月13日

人口統計(H27.1)

地区別人口統計

(平成27年1月1日)

地域名 世帯数 人口(単位:人)
(単位:世帯)
大宇陀地域 2,813 3,424 3,772 7,196
菟田野地域 1,595 1,930 2,071 4,001
榛原地域 6,758 8,116 8,820 16,936
室生地域 2,004 2,264 2,586 4,850
合計 13,170 15,734 17,249 32,983

 年齢別人口統計

(平成27年1月1日)

年齢別
0歳から4歳 413 426 839
5歳から9歳 532 505 1,037
10歳から14歳 706 594 1,300
15歳から19歳 716 689 1,405
20歳から24歳 712 740 1,452
25歳から29歳 738 710 1,448
30歳から34歳 763 722 1,485
35歳から39歳 792 813 1,605
40歳から44歳 930 957 1,887
45歳から49歳 799 834 1,633
50歳から54歳 980 1,019 1,999
55歳から59歳 1,185 1,266 2,451
60歳から64歳 1,504 1,511 3,015
65歳から69歳 1,513 1,571 3,084
70歳から74歳 1,267 1,341 2,608
75歳から79歳 919 1,139 2,058
80歳から84歳 696 992 1,688
85歳から89歳 432 846 1,278
90歳から94歳 119 429 548
95歳から99歳 16 116 132
100歳から 2 29 31
合計 15,734 17,249 32,983

お問い合わせ

市民環境部市民課 

宇陀市榛原下井足17番地の3

電話番号:0745-82-2143/IP電話:0745-88-9076

ファックス:0745-82-7234

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?